1打席目
| 1 2 3 4 5 | 9回表 打者 坂倉 将吾 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
| 3 | スプリット | 143km/h | ボール |
| 4 | ツーシーム | 148km/h | ファウル |
| 5 | スプリット | 146km/h | 空三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 9回表 打者 持丸 泰輝 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 122km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 149km/h | 空振り |
| 3 | ツーシーム | 148km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 149km/h | 右飛 |
3打席目
| 1 2 3 | 9回表 打者 小園 海斗 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 141km/h | ボール |
| 2 | ツーシーム | 145km/h | 見逃し |
| 3 | ツーシーム | 145km/h | 三ゴロ |