1打席目
| 1 2 3 4 | 9回裏 打者 杉本 裕太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 153km/h | ファウル |
| 3 | フォーク | 140km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 142km/h | 一飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 9回裏 打者 ゴンザレス (両) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 2 | カーブ | 113km/h | 空振り |
| 3 | フォーク | 137km/h | ボール |
| 4 | フォーク | 141km/h | ファウル |
| 5 | フォーク | 140km/h | ファウル |
| 6 | ストレート | 151km/h | ファウル |
| 7 | フォーク | 142km/h | ボール |
| 8 | ストレート | 147km/h | ファウル |
| 9 | カーブ | 112km/h | ファウル |
| 10 | カーブ | 113km/h | 二飛 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 9回裏 打者 野口 智哉 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 126km/h | ボール |
| 3 | フォーク | 136km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 150km/h | ファウル |
| 5 | フォーク | 134km/h | 空三振 |