1打席目
| 1 | 9回裏 打者 安達 了一 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 中安 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 9回裏 打者 ゴンザレス (両) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | ファウル |
| 2 | スライダー | 137km/h | 空振り |
| 3 | フォーク | 139km/h | ファウル |
| 4 | フォーク | 142km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 | 9回裏 打者 大城 滉二 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 137km/h | ボール |
| 2 | フォーク | 141km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 4 | フォーク | 138km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 149km/h | 四球 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 9回裏 打者 杉本 裕太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 138km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 145km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 149km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 137km/h | ボール |
| 5 | フォーク | 141km/h | 空三振 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 | 9回裏 打者 山足 達也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フォーク | 138km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 146km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 151km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 150km/h | ボール |
| 5 | フォーク | 142km/h | 空三振 |