1打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 秋山 翔吾 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 151km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 150km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 5 | ストレート | -km/h | 三直 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7回裏 打者 矢野 雅哉 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 150km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 149km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
| 5 | スライダー | 135km/h | ファウル |
| 6 | フォーク | 135km/h | ファウル |
| 7 | ストレート | 150km/h | ファウル |
| 8 | フォーク | 136km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 7回裏 打者 菊池 涼介 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 150km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 147km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
| 6 | ストレート | 149km/h | 遊飛 |