1打席目
![]() | 1 2 3 | 5回裏 打者 會澤 翼 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 118km/h | ボール |
2 | スライダー | 116km/h | 見逃し |
3 | スライダー | 117km/h | 左安 |
2打席目
![]() | 1 2 | 5回裏 打者 二俣 翔一 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 118km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 120km/h | 三ゴロ |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 矢野 雅哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 139km/h | ボール |
2 | スライダー | 116km/h | ボール |
3 | スライダー | 115km/h | 空振り |
4 | スライダー | 118km/h | 中安 |
4打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 小園 海斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | ボール |
2 | ストレート | 139km/h | 見逃し |
3 | フォーク | 133km/h | 空振り |
4 | ストレート | 141km/h | ファウル |
5 | スライダー | 121km/h | 中2 |
5打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 堂林 翔太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 121km/h | ボール |
2 | スライダー | 121km/h | ボール |
3 | ストレート | 139km/h | ボール |
4 | スライダー | 118km/h | 四球 |
6打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 野間 峻祥 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | ボール |
2 | スライダー | 117km/h | ボール |
3 | ストレート | 139km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 138km/h | ボール |
5 | スライダー | 115km/h | 見逃し |
6 | スライダー | 119km/h | 二ゴロ |