1打席目
![]() | 1 2 3 | 1回裏 打者 伊藤 裕季也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 139km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 131km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 137km/h | 左安 |
2打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 小深田 大翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 124km/h | ボール |
2 | スライダー | 123km/h | ボール |
3 | ストレート | 139km/h | ファウル |
4 | スライダー | 126km/h | ボール |
5 | ストレート | 142km/h | ファウル |
6 | ストレート | 141km/h | 左安 |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 小郷 裕哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | 空振り |
2 | ストレート | 143km/h | ファウル |
3 | カーブ | 107km/h | ボール |
4 | スライダー | 127km/h | ボール |
5 | カットボール | 133km/h | 二ゴロ |
4打席目
![]() | 1 | 1回裏 打者 阿部 寿樹 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 140km/h | 二飛 |
5打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 浅村 栄斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | ボール |
2 | ストレート | 145km/h | ボール |
3 | フォーク | 137km/h | ボール |
4 | ストレート | 142km/h | ファウル |
5 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
6 | ツーシーム | 135km/h | 二ゴロ |
6打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 辰己 涼介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 137km/h | ボール |
3 | ストレート | 141km/h | ファウル |
4 | ストレート | 143km/h | ファウル |
5 | チェンジアップ | 119km/h | ボール |
6 | スライダー | 129km/h | 空三振 |
7打席目
![]() | 1 | 2回裏 打者 宗山 塁 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 二ゴロ |
8打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 2回裏 打者 フランコ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 104km/h | ボール |
2 | スライダー | 128km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 121km/h | ボール |
4 | フォーク | 137km/h | 空振り |
5 | ストレート | 141km/h | ボール |
6 | ストレート | 145km/h | ファウル |
7 | フォーク | 137km/h | 右飛 |
9打席目
![]() | 1 2 3 4 | 3回裏 打者 太田 光 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | ボール |
2 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
3 | ストレート | 143km/h | ファウル |
4 | ストレート | 144km/h | 遊ゴロ |
10打席目
![]() | 1 | 3回裏 打者 伊藤 裕季也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 145km/h | 左安 |
11打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 3回裏 打者 小深田 大翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 136km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 129km/h | ボール |
3 | ツーシーム | 138km/h | ファウル |
4 | スライダー | 129km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 136km/h | ファウル |
6 | ストレート | 144km/h | 左飛 |
12打席目
![]() | 1 2 3 4 | 3回裏 打者 小郷 裕哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 144km/h | ボール |
2 | ストレート | 144km/h | 空振り |
3 | カーブ | 101km/h | ファウル |
4 | ストレート | 143km/h | 二ゴロ |
13打席目
![]() | 1 2 3 | 4回裏 打者 阿部 寿樹 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 122km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 143km/h | ファウル |
3 | スライダー | 122km/h | 三ゴロ |
14打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 4回裏 打者 浅村 栄斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 123km/h | ファウル |
2 | カーブ | 108km/h | ボール |
3 | フォーク | 136km/h | ボール |
4 | ストレート | 141km/h | ボール |
5 | ストレート | 144km/h | 右安 |
15打席目
![]() | 1 2 | 4回裏 打者 辰己 涼介 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 136km/h | 空振り |
2 | ツーシーム | 138km/h | 二安 |
16打席目
![]() | 1 | 4回裏 打者 宗山 塁 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 129km/h | 二併打 |
17打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 フランコ (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | フォーク | 131km/h | 見逃し |
2 | カーブ | 103km/h | ボール |
3 | ストレート | 142km/h | ファウル |
4 | チェンジアップ | 121km/h | 空三振 |
18打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 太田 光 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 127km/h | ボール |
2 | スライダー | 127km/h | 見逃し |
3 | チェンジアップ | 120km/h | ボール |
4 | スライダー | 127km/h | 見逃し |
5 | フォーク | 135km/h | 空三振 |
19打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 5回裏 打者 伊藤 裕季也 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 144km/h | ボール |
2 | スライダー | 126km/h | ボール |
3 | スライダー | 124km/h | 見逃し |
4 | スライダー | 124km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 145km/h | ファウル |
6 | チェンジアップ | 124km/h | 中安 |
20打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 5回裏 打者 小深田 大翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 134km/h | ボール |
2 | ツーシーム | 137km/h | ファウル |
3 | スライダー | 125km/h | ボール |
4 | ストレート | 142km/h | ファウル |
5 | スライダー | 127km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | 136km/h | ファウル |
7 | ツーシーム | 135km/h | 投安 |
21打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 小郷 裕哉 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 139km/h | 空振り |
2 | ストレート | 143km/h | ボール |
3 | スライダー | 129km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 135km/h | 左飛 |