1打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 1回裏 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
2 | カットボール | 148km/h | ボール |
3 | スプリット | 143km/h | ファウル |
4 | ストレート | 152km/h | ボール |
5 | カットボール | 149km/h | ファウル |
6 | 縦スライダー | 135km/h | 一ゴロ |
2打席目
![]() | 1 2 3 | 1回裏 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ファウル |
3 | ストレート | 153km/h | 空三振 |
3打席目
![]() | 1 2 3 4 | 1回裏 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 127km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | ファウル |
4 | 縦スライダー | 136km/h | 右本 |
4打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 1回裏 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
2 | スライダー | 135km/h | ファウル |
3 | ストレート | 151km/h | ボール |
4 | スプリット | 139km/h | ボール |
5 | ツーシーム | 151km/h | 空三振 |
5打席目
![]() | 1 | 2回裏 打者 髙部 瑛斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 148km/h | 遊安 |
6打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 2回裏 打者 山本 大斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
2 | ツーシーム | 148km/h | ファウル |
3 | ストレート | 151km/h | ファウル |
4 | スプリット | 143km/h | ボール |
5 | 縦スライダー | -km/h | 空三振 |
7打席目
![]() | 1 2 | 2回裏 打者 上田 希由翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | 右飛 |
8打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 2回裏 打者 佐藤 都志也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 143km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | ストレート | 153km/h | ファウル |
4 | 縦スライダー | 136km/h | ボール |
5 | ストレート | 153km/h | ボール |
6 | ストレート | 152km/h | 一ゴロ |
9打席目
![]() | 1 2 | 3回裏 打者 小川 龍成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | 見逃し |
2 | 縦スライダー | 131km/h | 遊ゴロ |
10打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 3回裏 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 縦スライダー | 130km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ファウル |
3 | ストレート | 150km/h | ファウル |
4 | ストレート | 152km/h | ボール |
5 | スプリット | 142km/h | 一ゴロ |
11打席目
![]() | 1 2 3 4 | 3回裏 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 空振り |
2 | スプリット | 139km/h | 空振り |
3 | ストレート | 151km/h | ファウル |
4 | ストレート | 153km/h | 空三振 |
12打席目
![]() | 1 2 3 | 4回裏 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | ボール |
2 | ストレート | 150km/h | ファウル |
3 | スプリット | 140km/h | 左飛 |
13打席目
![]() | 1 2 3 | 4回裏 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 120km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 141km/h | 空振り |
3 | ストレート | 149km/h | 左安 |
14打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 4回裏 打者 髙部 瑛斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 140km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 150km/h | ファウル |
3 | ストレート | 149km/h | ファウル |
4 | カットボール | 146km/h | ファウル |
5 | スプリット | 141km/h | ボール |
6 | スプリット | 143km/h | 遊ゴロ |
15打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 4回裏 打者 山本 大斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 148km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | ファウル |
3 | 縦スライダー | 135km/h | 空振り |
4 | ストレート | 150km/h | ボール |
5 | 縦スライダー | -km/h | ボール |
6 | ストレート | 152km/h | 右安 |
16打席目
![]() | 1 2 3 4 | 4回裏 打者 上田 希由翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 143km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | スプリット | 143km/h | ファウル |
4 | ストレート | 147km/h | 遊飛 |
17打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 5回裏 打者 佐藤 都志也 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 141km/h | ボール |
2 | カットボール | 145km/h | 見逃し |
3 | カットボール | 146km/h | ボール |
4 | カットボール | 144km/h | ボール |
5 | スプリット | 139km/h | 投ゴロ |
18打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 小川 龍成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | ボール |
2 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
3 | スプリット | 141km/h | 見逃し |
4 | 縦スライダー | 132km/h | 空三振 |
19打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 藤原 恭大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | チェンジアップ | 130km/h | ボール |
2 | ストレート | 148km/h | ボール |
3 | ストレート | 148km/h | ボール |
4 | 縦スライダー | 130km/h | 四球 |
20打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 藤岡 裕大 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 148km/h | ボール |
2 | ストレート | 149km/h | ボール |
3 | ストレート | 148km/h | 空振り |
4 | ストレート | 150km/h | 中2 |
21打席目
![]() | 1 2 3 4 | 5回裏 打者 ポランコ (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 縦スライダー | 132km/h | 見逃し |
2 | 縦スライダー | 130km/h | ボール |
3 | 縦スライダー | 131km/h | ファウル |
4 | ストレート | 147km/h | 空三振 |
22打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 ソト (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 縦スライダー | 135km/h | ボール |
2 | ストレート | 149km/h | ファウル |
3 | ストレート | 148km/h | ファウル |
4 | 縦スライダー | 133km/h | ボール |
5 | スプリット | 142km/h | 二飛 |
23打席目
![]() | 1 2 3 | 6回裏 打者 髙部 瑛斗 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 135km/h | ファウル |
2 | スプリット | 143km/h | ファウル |
3 | カーブ | 125km/h | 三直 |
24打席目
![]() | 1 2 | 6回裏 打者 山本 大斗 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 142km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 143km/h | 中飛 |
25打席目
![]() | 1 2 3 4 | 7回裏 打者 上田 希由翔 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 146km/h | ファウル |
2 | スプリット | 140km/h | ファウル |
3 | 縦スライダー | 134km/h | ボール |
4 | スプリット | 144km/h | 空三振 |
26打席目
![]() | 1 | 7回裏 打者 寺地 隆成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 150km/h | 左飛 |
27打席目
![]() | 1 2 3 | 7回裏 打者 小川 龍成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 縦スライダー | 132km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 149km/h | ファウル |
3 | ストレート | 151km/h | 空三振 |