1打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 11回表 打者 柳町 達 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 109km/h | ファウル |
2 | フォーク | 142km/h | ボール |
3 | カーブ | 108km/h | 見逃し |
4 | フォーク | 139km/h | ボール |
5 | カーブ | 111km/h | ボール |
6 | カーブ | 110km/h | 空三振 |
2打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 7 | 11回表 打者 嶺井 博希 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 133km/h | ボール |
2 | スライダー | 129km/h | ファウル |
3 | ストレート | 154km/h | ファウル |
4 | スライダー | -km/h | ファウル |
5 | フォーク | 142km/h | ボール |
6 | フォーク | 144km/h | ボール |
7 | ストレート | 153km/h | 二安 |
3打席目
![]() | 1 | 11回表 打者 緒方 理貢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 149km/h | 投犠打 |
4打席目
![]() | 1 2 3 | 11回表 打者 廣瀨 隆太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | ストレート | 150km/h | 二ゴロ |