1打席目
![]() | 1 2 3 | 8回表 打者 山本 祐大 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | 151km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | 見逃し |
3 | カーブ | -km/h | 遊ゴロ |
2打席目
![]() | 1 2 3 | 8回表 打者 梶原 昂希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スライダー | 130km/h | 空振り |
2 | カーブ | 118km/h | 空振り |
3 | ストレート | -km/h | 二ゴロ |
3打席目
![]() | 1 2 3 | 8回表 打者 三森 大貴 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 120km/h | ボール |
2 | スプリット | 140km/h | 見逃し |
3 | ストレート | -km/h | 投ゴロ |
4打席目
![]() | 1 2 3 4 5 | 9回表 打者 蝦名 達夫 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | -km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | ファウル |
3 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
4 | ストレート | 153km/h | ボール |
5 | カーブ | -km/h | 左安 |
5打席目
![]() | 1 2 | 9回表 打者 度会 隆輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 116km/h | 見逃し |
2 | ストレート | -km/h | 中飛 |
6打席目
![]() | 1 2 3 4 5 6 | 9回表 打者 牧 秀悟 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | ストレート | 151km/h | ボール |
3 | カーブ | 117km/h | ボール |
4 | ツーシーム | 152km/h | 見逃し |
5 | ストレート | 151km/h | ファウル |
6 | ツーシーム | -km/h | 三ゴロ |
7打席目
![]() | 1 | 9回表 打者 佐野 恵太 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | -1 | -km/h | 敬遠 |
8打席目
![]() | 1 2 3 4 | 9回表 打者 柴田 竜拓 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | スプリット | 140km/h | ボール |
2 | ストレート | 153km/h | ボール |
3 | スプリット | 142km/h | ボール |
4 | ストレート | -km/h | 四球 |
9打席目
![]() | 1 2 3 4 | 9回表 打者 石上 泰輝 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カーブ | 120km/h | 見逃し |
2 | スライダー | -km/h | ボール |
3 | カーブ | 118km/h | 見逃し |
4 | スプリット | -km/h | 中安 |
10打席目
![]() | 1 | 9回表 打者 山本 祐大 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ツーシーム | -km/h | 右安 |
11打席目
![]() | 1 2 3 | 9回表 打者 梶原 昂希 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
2 | スプリット | 142km/h | ボール |
3 | スライダー | -km/h | 投ゴロ |