1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 11回裏 打者 外崎 修汰 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 108km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 123km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
| 5 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 6 | ストレート | 142km/h | ファウル |
| 7 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 8 | ストレート | 143km/h | ファウル |
| 9 | スライダー | 126km/h | ファウル |
| 10 | ストレート | 141km/h | ファウル |
| 11 | ストレート | 143km/h | 四球 |
2打席目
| 1 2 3 | 11回裏 打者 西川 愛也 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 140km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 138km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 141km/h | 三ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 11回裏 打者 源田 壮亮 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 2 | フォーク | 130km/h | ボール |
| 3 | フォーク | 130km/h | ボール |
| 4 | フォーク | 129km/h | 見逃し |
| 5 | ストレート | 140km/h | ファウル |
| 6 | ストレート | 144km/h | 四球 |