1打席目
![]() | 1 2 3 4 | 10回表 打者 近本 光司 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
2 | チェンジアップ | 136km/h | ファウル |
3 | ストレート | 146km/h | ボール |
4 | カットボール | 137km/h | 見三振 |
2打席目
![]() | 1 2 3 4 | 10回表 打者 中野 拓夢 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 146km/h | ボール |
2 | カットボール | 138km/h | ファウル |
3 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
4 | カットボール | 136km/h | 二ゴロ |
3打席目
![]() | 1 | 10回表 打者 森下 翔太 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | カットボール | -km/h | 三ゴロ |