1打席目
| 1 2 3 | 9回表 打者 頓宮 裕真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 131km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 137km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | -km/h | 遊飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 9回表 打者 中川 圭太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュート | 152km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 137km/h | 空振り |
| 3 | シュート | 151km/h | ボール |
| 4 | シュート | 151km/h | ファウル |
| 5 | シュート | 150km/h | ボール |
| 6 | カットボール | -km/h | 遊ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 9回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 135km/h | ボール |
| 2 | シュート | 152km/h | 見逃し |
| 3 | カットボール | 137km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
| 5 | スライダー | 134km/h | ファウル |
| 6 | シュート | 152km/h | ファウル |
| 7 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 8 | シュート | 150km/h | ファウル |
| 9 | スプリット | -km/h | 右飛 |