1打席目
![]() | 1 2 3 | 9回表 打者 石井 一成 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ファウル |
2 | カーブ | 106km/h | ボール |
3 | ストレート | 150km/h | 遊ゴロ |
2打席目
![]() | 1 2 3 | 9回表 打者 万波 中正 (右) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 151km/h | ボール |
2 | カットボール | 140km/h | ボール |
3 | ストレート | 151km/h | 中安 |
3打席目
![]() | 1 2 3 | 9回表 打者 清宮 幸太郎 (左) |
投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | ストレート | 152km/h | ボール |
2 | ストレート | 152km/h | ボール |
3 | カットボール | 144km/h | 遊併打 |