1打席目
| 1 2 3 4 5 | 1回表 打者 近本 光司 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 140km/h | 四球 |
2打席目
| 1 | 1回表 打者 中野 拓夢 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュート | 139km/h | 犠打失 |
3打席目
| 1 | 1回表 打者 森下 翔太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 二飛 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1回表 打者 佐藤 輝明 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 140km/h | 空振り |
| 2 | カットボール | 140km/h | ファウル |
| 3 | カットボール | 139km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 147km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 6 | カットボール | 141km/h | ファウル |
| 7 | スライダー | 131km/h | ファウル |
| 8 | カットボール | 141km/h | ファウル |
| 9 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 10 | カットボール | 140km/h | 二ゴロ |
5打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回表 打者 大山 悠輔 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 見逃し |
| 2 | シュート | 141km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 4 | シュート | 141km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 6 | スライダー | 129km/h | 二飛 |
6打席目
| 1 2 | 2回表 打者 髙寺 望夢 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 125km/h | ボール |
| 2 | シュート | 139km/h | 中飛 |
7打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 坂本 誠志郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 126km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 142km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 143km/h | 投ゴロ |
8打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 小幡 竜平 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 114km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 145km/h | 見逃し |
| 3 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 138km/h | 左飛 |
9打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 髙橋 遥人 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 138km/h | 三失 |
10打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 近本 光司 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 137km/h | ボール |
| 3 | シュート | 140km/h | 一失 |
11打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 中野 拓夢 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 135km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 137km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | 136km/h | 右犠飛 |
12打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 森下 翔太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 127km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 127km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 4 | シュート | 142km/h | 中飛 |
13打席目
| 1 2 | 3回表 打者 佐藤 輝明 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 127km/h | 一ゴロ |
14打席目
| 1 2 | 4回表 打者 大山 悠輔 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 115km/h | 三ゴロ |
15打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 髙寺 望夢 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 116km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 129km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 145km/h | 中飛 |
16打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 坂本 誠志郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 114km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 136km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 142km/h | 見逃し |
| 5 | スライダー | 125km/h | 左安 |
17打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 小幡 竜平 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 116km/h | 見逃し |
| 2 | チェンジアップ | 126km/h | ボール |
| 3 | フォーク | 135km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 143km/h | 見逃し |
| 5 | カットボール | 136km/h | ファウル |
| 6 | カットボール | 137km/h | 見三振 |
18打席目
| 1 2 3 4 | 5回表 打者 髙橋 遥人 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 140km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 3 | フォーク | 136km/h | ボール |
| 4 | フォーク | 134km/h | 空三振 |
19打席目
| 1 2 3 4 | 5回表 打者 近本 光司 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 137km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | 135km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 141km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 145km/h | 左安 |
20打席目
| 1 2 | 5回表 打者 中野 拓夢 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | シュート | 136km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 143km/h | 中飛 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 森下 翔太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 137km/h | ボール |
| 2 | カーブ | 114km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 141km/h | 見逃し |
| 5 | カットボール | 137km/h | 一直 |
22打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回表 打者 佐藤 輝明 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 124km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 136km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | 136km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
| 5 | カットボール | 135km/h | 空三振 |
23打席目
| 1 | 6回表 打者 大山 悠輔 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 137km/h | 遊直 |
24打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6回表 打者 髙寺 望夢 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 116km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 135km/h | 見逃し |
| 3 | シュート | 138km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 138km/h | 見逃し |
| 5 | カットボール | 136km/h | ファウル |
| 6 | ストレート | 143km/h | ボール |
| 7 | カットボール | 135km/h | ファウル |
| 8 | カットボール | 136km/h | 空三振 |