1打席目
| 1 2 | 7回裏 打者 武藤 敦貴 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 141km/h | ボール |
| 2 | シュート | 144km/h | 二ゴロ |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 7回裏 打者 太田 光 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 2 | シュート | 143km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 148km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 5 | シュート | 144km/h | 中安 |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 7回裏 打者 中島 大輔 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
| 2 | チェンジアップ | 117km/h | ボール |
| 3 | シュート | 146km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 150km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 147km/h | ボール |
| 6 | カットボール | 137km/h | 空三振 |
4打席目
| 1 2 3 4 | 7回裏 打者 小深田 大翔 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 119km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | 135km/h | ボール |
| 3 | シュート | 146km/h | ボール |
| 4 | カットボール | 140km/h | 二飛 |