1打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 11回表 打者 梶原 昂希 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 135km/h | 空振り |
| 2 | スライダー | 136km/h | ファウル |
| 3 | カーブ | 131km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 135km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 151km/h | 見三振 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 11回表 打者 蝦名 達夫 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 154km/h | 空振り |
| 2 | カーブ | 129km/h | 空振り |
| 3 | スライダー | 136km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 135km/h | ボール |
| 5 | ストレート | -km/h | 空三振 |
3打席目
| 1 2 3 4 | 11回表 打者 桑原 将志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 129km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 3 | スライダー | 135km/h | ボール |
| 4 | カーブ | 129km/h | 三邪直 |
4打席目
| 1 2 | 12回表 打者 佐野 恵太 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 2 | フォーク | -km/h | 右安 |
5打席目
| 1 2 3 4 5 | 12回表 打者 神里 和毅 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 149km/h | ファウル |
| 2 | カーブ | 131km/h | ボール |
| 3 | ストレート | -km/h | ファウル |
| 4 | フォーク | 136km/h | ボール |
| 5 | ストレート | -km/h | 中安 |
6打席目
| 1 2 3 4 5 | 12回表 打者 戸柱 恭孝 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 131km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 3 | フォーク | 142km/h | ファウル |
| 4 | カーブ | 133km/h | ファウル |
| 5 | カーブ | -km/h | 空三振 |
7打席目
| 1 2 3 | 12回表 打者 林 琢真 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 3 | ストレート | -km/h | 中犠飛 |