1打席目
| 1 2 3 | 6回裏 打者 甲斐 拓也 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
| 2 | ストレート | -km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 149km/h | 中2 |
2打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 浅野 翔吾 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | ボール |
| 2 | チェンジアップ | -km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 133km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 142km/h | ボール |
| 5 | チェンジアップ | -km/h | 四球 |
3打席目
| 1 2 | 6回裏 打者 泉口 友汰 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | -km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 145km/h | 左2 |
4打席目
| 1 2 3 4 5 | 6回裏 打者 坂本 勇人 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 144km/h | ファウル |
| 3 | チェンジアップ | 131km/h | 空振り |
| 4 | チェンジアップ | 131km/h | ボール |
| 5 | チェンジアップ | 131km/h | 遊ゴロ |