1打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1回表 打者 廣岡 大志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 空振り |
| 2 | ストレート | 150km/h | ファウル |
| 3 | カーブ | 123km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 151km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | -km/h | ファウル |
| 6 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
| 7 | 縦スライダー | 130km/h | ファウル |
| 8 | ストレート | 151km/h | 左中本 |
2打席目
| 1 | 1回表 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | 左飛 |
3打席目
| 1 2 | 1回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | -km/h | ボール |
| 2 | ストレート | -km/h | 三ゴロ |
4打席目
| 1 2 | 1回表 打者 中川 圭太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | -km/h | 左飛 |
5打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 若月 健矢 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 空振り |
| 2 | 縦スライダー | 130km/h | 見逃し |
| 3 | 縦スライダー | -km/h | 三ゴロ |
6打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回表 打者 頓宮 裕真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | ボール |
| 2 | 縦スライダー | -km/h | 見逃し |
| 3 | カーブ | -km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 151km/h | ボール |
| 5 | 縦スライダー | 130km/h | ファウル |
| 6 | チェンジアップ | -km/h | 右安 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 2回表 打者 杉本 裕太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | -km/h | ボール |
| 2 | チェンジアップ | 133km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 150km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 149km/h | ファウル |
| 6 | カーブ | 121km/h | 見三振 |
8打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 大城 滉二 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 133km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 118km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | -km/h | 左安 |
9打席目
| 1 2 | 2回表 打者 宗 佑磨 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | 132km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 144km/h | 左飛 |
10打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 廣岡 大志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | -km/h | ボール |
| 2 | 縦スライダー | -km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | -km/h | 見逃し |
| 4 | 縦スライダー | 131km/h | ファウル |
| 5 | スライダー | -km/h | 中飛 |
11打席目
| 1 2 3 4 5 | 3回表 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 122km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 143km/h | 見逃し |
| 3 | スライダー | 146km/h | ファウル |
| 4 | 縦スライダー | 131km/h | ボール |
| 5 | ストレート | -km/h | 左安 |
12打席目
| 1 2 | 3回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | -km/h | ボール |
| 2 | スライダー | -km/h | 三直 |
13打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 中川 圭太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 142km/h | ファウル |
| 3 | チェンジアップ | -km/h | 中飛 |
14打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 4回表 打者 若月 健矢 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | ボール |
| 2 | 縦スライダー | -km/h | 空振り |
| 3 | カーブ | 125km/h | 空振り |
| 4 | 縦スライダー | 131km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 151km/h | ボール |
| 6 | スライダー | 144km/h | ボール |
| 7 | ストレート | -km/h | 四球 |
15打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 頓宮 裕真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | 122km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 144km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 142km/h | ボール |
| 4 | ストレート | -km/h | 四球 |
16打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 杉本 裕太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | -km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 141km/h | 見逃し |
| 3 | カーブ | -km/h | 左安 |
17打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 大城 滉二 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 135km/h | 空振り |
| 2 | ストレート | -km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 142km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | -km/h | 空三振 |
18打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 宗 佑磨 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 149km/h | ファウル |
| 2 | ストレート | 148km/h | ファウル |
| 3 | 縦スライダー | -km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 143km/h | ファウル |
| 5 | カーブ | -km/h | 見三振 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 廣岡 大志 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | 131km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 145km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 134km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 5 | スライダー | -km/h | 二直 |
20打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 西川 龍馬 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | 129km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 142km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | 149km/h | 空振り |
| 5 | 縦スライダー | -km/h | 中安 |
21打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5回表 打者 紅林 弘太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 見逃し |
| 2 | チェンジアップ | 136km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 4 | カーブ | 122km/h | ファウル |
| 5 | スライダー | 143km/h | ファウル |
| 6 | ストレート | 149km/h | ボール |
| 7 | 縦スライダー | 131km/h | ファウル |
| 8 | 縦スライダー | -km/h | 三併打 |
22打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 5回表 打者 中川 圭太 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | 132km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 121km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 141km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 141km/h | ファウル |
| 6 | カーブ | 121km/h | ファウル |
| 7 | チェンジアップ | -km/h | 左安 |
23打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 5回表 打者 若月 健矢 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 140km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 139km/h | 見逃し |
| 4 | 縦スライダー | -km/h | ボール |
| 5 | チェンジアップ | -km/h | 空振り |
| 6 | スライダー | -km/h | 四球 |
24打席目
| 1 2 3 4 5 | 5回表 打者 頓宮 裕真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 139km/h | ボール |
| 2 | スライダー | 141km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 145km/h | ボール |
| 4 | スライダー | 139km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | -km/h | 空三振 |
25打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 6回表 打者 杉本 裕太郎 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 見逃し |
| 2 | カーブ | 122km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 140km/h | 見逃し |
| 4 | スライダー | 138km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 147km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 145km/h | 見三振 |
26打席目
| 1 | 6回表 打者 大城 滉二 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 縦スライダー | -km/h | 三ゴロ |
27打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6回表 打者 宗 佑磨 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 147km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 146km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 148km/h | ボール |
| 4 | チェンジアップ | 134km/h | ボール |
| 5 | スライダー | 138km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 147km/h | ファウル |
| 7 | カーブ | 122km/h | ファウル |
| 8 | ストレート | -km/h | 見三振 |