1打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回表 打者 濱田 太貴 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 152km/h | 空振り |
| 2 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 138km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 151km/h | ファウル |
| 6 | ストレート | 152km/h | 右飛 |
2打席目
| 1 2 3 4 | 1回表 打者 長岡 秀樹 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 139km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 151km/h | ファウル |
| 4 | ナックルカーブ | -km/h | 三ゴロ |
3打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 1回表 打者 内山 壮真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
| 3 | ナックルカーブ | 130km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 140km/h | ボール |
| 5 | ストレート | 154km/h | ボール |
| 6 | ストレート | -km/h | 遊安 |
4打席目
| 1 2 | 1回表 打者 村上 宗隆 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | ボール |
| 2 | ストレート | -km/h | 三邪飛 |
5打席目
| 1 2 3 4 | 2回表 打者 オスナ (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 136km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 152km/h | 見逃し |
| 3 | スライダー | 131km/h | ファウル |
| 4 | スライダー | 130km/h | 空三振 |
6打席目
| 1 2 3 | 2回表 打者 山田 哲人 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | ファウル |
| 2 | チェンジアップ | 137km/h | 空振り |
| 3 | チェンジアップ | -km/h | 遊失 |
7打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 古賀 優大 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 見逃し |
| 2 | ナックルカーブ | 128km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 4 | ナックルカーブ | 130km/h | ボール |
| 5 | チェンジアップ | -km/h | 左安 |
8打席目
| 1 | 2回表 打者 岩田 幸宏 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | -km/h | 右安 |
9打席目
| 1 2 3 4 5 | 2回表 打者 高梨 裕稔 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | ボール |
| 2 | ストレート | 151km/h | 空振り |
| 3 | ストレート | 153km/h | ボール |
| 4 | ストレート | 151km/h | 空振り |
| 5 | ストレート | -km/h | 遊ゴロ |
10打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 | 3回表 打者 濱田 太貴 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 139km/h | ボール |
| 2 | チェンジアップ | 139km/h | 空振り |
| 3 | カットボール | 138km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 152km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 6 | チェンジアップ | 138km/h | ファウル |
| 7 | チェンジアップ | 138km/h | 三ゴロ |
11打席目
| 1 2 3 | 3回表 打者 長岡 秀樹 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 135km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 138km/h | ボール |
| 3 | ストレート | -km/h | 右安 |
12打席目
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3回表 打者 内山 壮真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 136km/h | ボール |
| 2 | チェンジアップ | 136km/h | ファウル |
| 3 | ストレート | 149km/h | 空振り |
| 4 | スライダー | 130km/h | ファウル |
| 5 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 148km/h | ファウル |
| 7 | チェンジアップ | 138km/h | ボール |
| 8 | ストレート | 151km/h | 右安 |
13打席目
| 1 2 3 4 | 3回表 打者 村上 宗隆 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | ファウル |
| 2 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 3 | チェンジアップ | 138km/h | 空振り |
| 4 | ストレート | 154km/h | 三飛 |
14打席目
| 1 | 3回表 打者 オスナ (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 153km/h | 中安 |
15打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 3回表 打者 山田 哲人 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 138km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 133km/h | ボール |
| 3 | スライダー | 130km/h | ボール |
| 4 | チェンジアップ | 139km/h | ファウル |
| 5 | ストレート | 152km/h | ボール |
| 6 | ストレート | 152km/h | 右飛 |
16打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 古賀 優大 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 151km/h | 空振り |
| 2 | ストレート | 151km/h | 見逃し |
| 3 | ストレート | 152km/h | 右安 |
17打席目
| 1 2 3 | 4回表 打者 岩田 幸宏 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 149km/h | 見逃し |
| 2 | カットボール | 137km/h | ボール |
| 3 | カットボール | 137km/h | 右安 |
18打席目
| 1 | 4回表 打者 高梨 裕稔 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 150km/h | 投犠打 |
19打席目
| 1 2 3 4 5 | 4回表 打者 濱田 太貴 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 131km/h | 空振り |
| 2 | ストレート | 153km/h | ファウル |
| 3 | スライダー | 133km/h | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 139km/h | ボール |
| 5 | スライダー | -km/h | 中安 |
20打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 伊藤 琉偉 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | チェンジアップ | 137km/h | ボール |
| 2 | カットボール | 140km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 151km/h | ファウル |
| 4 | ストレート | 151km/h | 空振り |
| 5 | チェンジアップ | 139km/h | ファウル |
| 6 | チェンジアップ | -km/h | 左安 |
21打席目
| 1 2 3 4 | 4回表 打者 内山 壮真 (右) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 139km/h | 見逃し |
| 2 | スライダー | 132km/h | ボール |
| 3 | ストレート | 150km/h | 見逃し |
| 4 | ストレート | -km/h | 投ゴロ |
22打席目
| 1 2 3 4 5 6 | 4回表 打者 村上 宗隆 (左) |
| 投球数 | 球種 | 球速 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナックルカーブ | 132km/h | 見逃し |
| 2 | ストレート | 154km/h | ボール |
| 3 | ナックルカーブ | 133km/h | ボール |
| 4 | チェンジアップ | 140km/h | 空振り |
| 5 | ナックルカーブ | 132km/h | ボール |
| 6 | ナックルカーブ | 131km/h | 空三振 |