2025年度 筒香 嘉智【DeNA】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2025年度 筒香 嘉智【DeNA】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:5位 打点:29位 盗塁:---位 安打:57位 出塁率:---位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .206 29 16 39 13 10 0 .302 .513 .816 36 6 .167 93 19 .204 6 65 215 189 23 26 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 14 3 .214 6 2 51
リーグ .206 29 16 39 13 10 0 .302 .513 .816 36 6 .167 93 19 .204 6 65 215 189 23 26 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 14 3 .214 6 2 51
リーグ戦 D .185 21 11 25 10 4 0 .286 .459 .745 30 5 .167 72 14 .194 5 49 154 135 17 19 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 13 2 .154 5 2 36
交流戦 D .259 8 5 14 3 6 0 .344 .648 .992 6 1 .167 21 5 .238 1 16 61 54 6 7 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 1 0 15
所属 D .206 29 16 39 13 10 0 .302 .513 .816 36 6 .167 93 19 .204 6 65 215 189 23 26 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 14 3 .214 6 2 51
~交流戦 D .115 2 1 6 4 1 0 .207 .192 .399 14 1 .071 30 4 .133 0 19 58 52 5 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 1 .200 2 1 17
交流戦~ D .229 19 10 19 6 3 0 .333 .627 .960 16 4 .250 42 10 .238 5 30 96 83 12 13 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 8 1 .125 3 1 19
~AS D .174 10 6 21 8 7 0 .254 .380 .634 23 2 .087 59 10 .169 1 42 134 121 11 13 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 10 2 .200 4 1 41
AS後~ D .265 19 10 18 5 3 0 .383 .750 1.133 13 4 .308 34 9 .265 5 23 81 68 12 13 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 1 .250 2 1 10
デーゲーム D .214 7 5 9 3 1 0 .298 .595 .893 10 0 .000 20 3 .150 1 14 47 42 5 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 2 0 10
ナイター D .204 22 11 30 10 9 0 .304 .490 .793 26 6 .231 73 16 .219 5 51 168 147 18 21 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 12 3 .250 4 2 41
ホーム D .222 17 12 24 7 5 0 .300 .602 .902 18 1 .056 50 10 .200 5 37 120 108 15 12 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 9 1 .111 2 0 29
ビジター D .185 12 4 15 6 5 0 .305 .395 .700 18 5 .278 43 9 .209 1 28 95 81 8 14 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 2 .400 4 2 22
日曜 D .172 6 3 5 2 0 0 .294 .483 .777 6 1 .167 11 2 .182 1 10 34 29 3 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 7
月曜 D .250 0 0 1 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 .000 3 1 .333 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
火曜 D .162 4 2 6 4 0 0 .262 .324 .586 10 1 .100 22 4 .182 1 10 42 37 4 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 2 13







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































水曜 D .290 8 3 9 3 3 0 .371 .677 1.049 8 4 .500 16 5 .313 1 12 35 31 3 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 3 .750 1 0 8
木曜 D .222 3 2 6 1 3 0 .300 .556 .856 2 0 .000 10 2 .200 0 11 30 27 3 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 0 .000 0 0 5
金曜 D .138 1 1 4 0 3 0 .219 .345 .564 5 0 .000 13 2 .154 1 9 32 29 5 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 2 0 7
土曜 D .250 7 5 8 2 1 0 .368 .750 1.118 5 0 .000 18 3 .167 2 12 38 32 5 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 1 0 11
東京ド D .190 2 2 4 2 0 0 .227 .476 .703 2 0 .000 11 2 .182 0 6 22 21 2 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 6
神宮 D .250 4 1 2 0 1 0 .400 .750 1.150 5 1 .200 2 0 .000 0 3 10 8 3 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 2 0 2
横浜 D .222 17 12 24 7 5 0 .300 .602 .902 18 1 .056 50 10 .200 5 37 120 108 15 12 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 9 1 .111 2 0 29
バンテ D .125 0 0 1 1 0 0 .222 .125 .347 3 0 .000 7 1 .143 0 3 9 8 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 2 0 2
甲子園 D .100 3 1 1 0 0 0 .182 .400 .582 1 1 1.000 5 1 .200 1 3 11 10 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 1
マツダ D .200 1 0 1 0 1 0 .500 .400 .900 3 1 .333 4 1 .250 0 3 8 5 0 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 2
京セラ D .118 0 0 2 2 0 0 .167 .118 .284 3 1 .333 9 1 .111 0 6 18 17 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 1 .500 0 1 5
みずほ D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 2 0 .000 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
楽天モ D .400 1 0 2 1 1 0 .667 .600 1.267 1 1 1.000 2 2 1.000 0 2 9 5 0 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
郡山 D .667 1 0 2 0 2 0 .750 1.333 2.083 0 0 .000 1 1 1.000 0 1 4 3 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
3,4月 D .115 2 1 6 4 1 0 .207 .192 .399 14 1 .071 30 4 .133 0 19 58 52 5 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 1 .200 2 1 17







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































6月 D .246 8 5 15 4 6 0 .324 .590 .914 6 1 .167 28 6 .214 1 18 68 61 6 7 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 1 0 18
7月 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 3 0 .000 1 0 .000 0 5 8 8 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 0 .000 1 0 6
8月 D .355 12 8 11 2 1 0 .394 1.161 1.555 4 1 .250 13 4 .308 3 11 33 31 8 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 1 .250 0 0 5
9,10月 D .189 7 2 7 3 2 0 .375 .405 .780 9 3 .333 21 5 .238 2 12 48 37 4 11 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 1 5
先発3番 D .209 12 5 14 5 4 0 .338 .493 .830 9 3 .333 37 8 .216 3 20 80 67 8 13 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 3 1 12
先発4番 D .125 1 1 2 1 0 0 .176 .313 .489 5 0 .000 11 2 .182 1 4 17 16 3 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 5
先発5番 D .240 9 7 12 4 1 0 .269 .680 .949 10 0 .000 17 3 .176 2 13 52 50 7 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 0 12
先発6番 D .261 3 1 6 1 4 0 .393 .565 .958 3 1 .333 13 4 .308 0 7 28 23 2 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 10
先発7番 D .105 1 1 2 1 0 0 .292 .263 .555 2 0 .000 10 1 .100 0 7 24 19 2 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 6
途中出 D .214 3 1 3 1 1 0 .214 .500 .714 7 2 .286 5 1 .200 0 14 14 14 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 14 3 .214 0 0 6
D .179 4 2 7 5 0 0 .238 .333 .571 7 1 .143 22 4 .182 0 11 42 39 3 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 12
D .158 5 2 3 0 1 0 .360 .526 .886 8 1 .125 10 1 .100 1 7 25 19 4 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 2 0 5
D .194 5 3 7 2 2 0 .237 .500 .737 7 0 .000 21 5 .238 2 11 38 36 4 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 3 0 10
D .226 6 4 7 3 0 0 .294 .613 .907 5 2 .400 13 3 .231 2 14 34 31 5 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 1 .143 0 2 6
D .100 1 0 1 0 1 0 .400 .200 .600 3 1 .333 6 1 .167 0 6 15 10 1 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 3







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































西 D .375 1 1 3 0 2 0 .375 1.000 1.375 1 0 .000 6 1 .167 0 3 8 8 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 0 0 3
D .364 2 2 4 1 1 0 .417 1.000 1.417 1 0 .000 2 1 .500 1 3 12 11 2 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
D .182 3 2 2 0 0 0 .250 .727 .977 2 0 .000 2 0 .000 0 3 12 11 2 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 2
D .083 0 0 1 1 0 0 .083 .083 .167 1 0 .000 6 0 .000 0 3 12 12 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 2 0 .000 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
D .500 2 0 4 1 3 0 .692 .875 1.567 1 1 1.000 3 3 1.000 0 3 13 8 1 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。