2025年度 佐藤 輝明【阪神】打撃成績詳細(状況別)

メニュー

TOP

2025年度 佐藤 輝明【阪神】得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .263 48 10 140 118 31 10 10 1 13 0 34 .333 .619 .952
ビハインド時 .368 9 2 22 19 7 3 2 0 3 0 3 .455 .789 1.244
同点時 .200 14 2 55 45 9 4 3 0 5 0 13 .275 .400 .675
リード時 .278 25 6 63 54 15 3 5 1 5 0 18 .339 .741 1.080

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .280 50 14 5 5 .284 88 25 4 4 .224 85 19 8 8 .260 223 58 17 17
一塁 .367 30 11 2 5 .300 30 9 2 5 .276 29 8 0 1 .315 89 28 4 11
二塁 .500 4 2 1 3 .278 18 5 2 7 .364 22 8 1 7 .341 44 15 4 17
三塁 .667 3 2 0 2 .167 6 1 0 1 .167 6 1 0 1 .267 15 4 0 4
一二塁 .333 6 2 1 3 .143 14 2 0 2 .125 16 2 2 6 .167 36 6 3 11
一三塁 .000 3 0 0 0 .000 3 0 0 0 .333 3 1 0 1 .111 9 1 0 1
二三塁 .000 1 0 0 0 1.000 1 1 0 2 .500 4 2 2 6 .500 6 3 2 8
満塁 .500 2 1 0 1 .000 3 0 0 2 .333 3 1 1 4 .250 8 2 1 7
.323 99 32 9 19 .264 163 43 8 23 .250 168 42 14 34 .272 430 117 31 76

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .500 2 1 0 0 0 --- --- --- --- --- ---
4点ビハインド .500 4 2 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
3点ビハインド .313 16 5 2 4 3 .500 2 1 0 1 0
2点ビハインド .258 31 8 3 6 11 .500 4 2 1 3 1
1点ビハインド .348 46 16 4 9 10 .308 13 4 1 5 2
同点 .264 163 43 8 23 50 .200 45 9 2 14 13
1点リード .203 59 12 4 9 24 .267 15 4 1 5 6
2点リード .196 56 11 4 8 20 .176 17 3 1 5 7
3点リード .286 21 6 2 7 7 .333 9 3 2 7 1
4点リード .500 12 6 1 1 2 .000 2 0 0 0 2
5点リード以上 .350 20 7 3 9 5 .455 11 5 2 8 2

左右投手成績










2

3








O
P
S
.279 51 21 301 265 74 38 13 2 27 0 88 .345 .581 .926
.261 25 10 177 165 43 18 13 2 12 0 45 .311 .545 .856

球種別安打割合

球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .291 141 41 16 17 50
スライダー .305 59 18 5 0 14
カットボール .267 60 16 3 6 12
フォーク .197 61 12 2 4 24
スプリット .333 27 9 1 2 10
チェンジアップ .375 16 6 2 4 7
カーブ .278 18 5 1 1 5
ツーシーム .200 20 4 1 2 2
ナックルカーブ .231 13 3 0 0 5
シンカー .333 6 2 0 1 1
シュート .143 7 1 0 2 2
スクリュー .000 1 0 0 0 0
パーム .000 1 0 0 0 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。