2025年度 西口 直人【楽天】投手成績詳細

メニュー

2025年度 西口 直人【楽天】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:37位 セーブ:---位 奪三振:27位 HP:3位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 0.35 2 0 0 40 27 26 13.85 454 101 15 0 9 0 1 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.92 50 6 .120 0 155 113 42
リーグ 0.35 2 0 0 40 27 26 13.85 454 101 15 0 9 0 1 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.92 50 6 .120 0 155 113 42
リーグ戦 0.43 2 0 0 31 22 21 13.29 365 81 11 0 8 0 1 1 1 0 0 0 .155 0.00% 0 0.00 0.90 41 3 .073 0 155 113 42
交流戦 0.00 0 0 0 9 5 5 16.20 89 20 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .211 0.00% 0 0.00 1.00 9 3 .333 0 154 115 39
所属 0.35 2 0 0 40 27 26 13.85 454 101 15 0 9 0 1 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.92 50 6 .120 0 155 113 42
~交流戦 0.00 2 0 0 23 18 17 12.18 297 66 9 0 7 0 1 0 0 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 0.94 39 3 .077 0 155 113 42
交流戦後~ 2.25 0 0 0 8 4 4 18.00 68 15 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.75 2 0 .000 0 153 114 39
~AS 0.35 2 0 0 40 27 26 13.85 454 101 15 0 9 0 1 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.92 50 6 .120 0 155 113 42
AS後~ 0.35 2 0 0 40 27 26 13.85 454 101 15 0 9 0 1 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.92 50 6 .120 0 155 113 42
デーゲーム 0.00 1 0 0 16 11 10 2/3 13.50 214 43 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 1.03 29 4 .138 0 155 113 42
ナイター 0.59 1 0 0 24 16 15 1/3 14.09 240 58 9 0 4 0 1 1 1 0 0 0 .173 0.00% 0 0.00 0.85 21 2 .095 0 155 114 41
ホーム 0.00 2 0 0 15 12 11 2/3 11.57 203 46 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.03 30 5 .167 0 155 114 41
ビジター 0.63 0 0 0 25 15 14 1/3 15.70 251 55 6 0 6 0 0 1 1 0 0 0 .125 0.00% 0 0.00 0.84 20 1 .050 0 154 113 41
日曜 0.00 0 0 0 6 5 4 2/3 11.57 99 19 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .176 0.00% 0 0.00 1.07 8 1 .125 0 154 114 40
月曜 0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 26 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 2.00 3 0 .000 0 153 113 40
火曜 1.17 1 0 0 17 8 7 2/3 19.96 123 27 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .115 0.00% 0 0.00 0.52 18 1 .056 0 155 114 41


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











木曜 0.00 1 0 0 4 4 4 9.00 54 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 0.00% 0 0.00 0.25 3 0 .000 0 152 124 28
金曜 0.00 0 0 0 5 5 4 2/3 9.64 79 21 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.71 3 1 .333 0 153 125 28
土曜 0.00 0 0 0 6 4 4 13.50 73 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.00 15 3 .200 0 154 126 28
東京ド 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 153 139 14
神宮 0.00 0 0 0 5 2 2 22.50 33 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 4 1 .250 0 152 115 37
ベルー 4.50 0 0 0 2 2 2 9.00 31 8 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 151 127 24
エスコ 0.00 0 0 0 4 2 2 18.00 30 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 3 0 .000 0 154 114 40
ZOZ 0.00 0 0 0 4 2 2 18.00 39 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 1.00 6 0 .000 0 154 113 41
京セラ 0.00 0 0 0 3 2 1 2/3 16.20 41 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.80 2 0 .000 0 153 134 19
みずほ 0.00 0 0 0 4 3 2 2/3 13.50 53 11 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .111 0.00% 0 0.00 1.13 2 0 .000 0 153 127 26
楽天モ 0.00 2 0 0 15 12 11 2/3 11.57 203 46 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.03 30 5 .167 0 155 114 41
前橋 0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 148 122 26
3,4月 0.00 0 0 0 12 9 8 1/3 12.96 149 33 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.08 21 2 .095 0 155 114 41
5月 0.00 2 0 0 11 8 8 12.38 135 30 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .077 0.00% 0 0.00 0.75 16 1 .063 0 155 113 42
6月 0.00 0 0 0 11 7 6 2/3 14.85 119 27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.05 13 3 .231 0 154 115 39


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











7月 3.00 0 0 0 6 3 3 18.00 51 11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .100 0.00% 0 0.00 0.67 0 0 .000 0 152 114 38
救援 0.35 2 0 0 40 27 26 13.85 454 101 15 0 9 0 1 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.92 50 6 .120 0 155 113 42
0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 153 139 14
0.00 0 0 0 5 2 2 22.50 33 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 4 1 .250 0 152 115 37
0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 152 127 25
0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 28 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 3.00 5 2 .400 0 154 126 28
西 2.25 1 0 0 5 4 4 11.25 57 14 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .077 0.00% 0 0.00 0.50 6 0 .000 0 152 122 30
0.00 0 0 0 8 4 4 18.00 63 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 10 1 .100 0 155 114 41
0.00 1 0 0 9 5 5 16.20 82 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.40 12 0 .000 0 155 113 42
0.00 0 0 0 4 3 2 2/3 13.50 63 13 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 2.25 2 0 .000 0 153 125 28
0.00 0 0 0 5 6 5 1/3 8.44 100 23 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .211 0.00% 0 0.00 1.31 11 2 .182 0 154 125 29


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。