2025年度 今井 達也【西武】投手成績詳細

メニュー

2025年度 今井 達也【西武】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:3位 勝利数:4位 セーブ:---位 奪三振:2位 HP:---位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 1.30 5 2 0 87 11 83 9.43 1270 312 45 3 22 2 0 12 12 1 0 1 .157 90.91% 29 2.93 0.81 172 26 .151 1 160 116 44
リーグ 1.30 5 2 0 87 11 83 9.43 1270 312 45 3 22 2 0 12 12 1 0 1 .157 90.91% 29 2.93 0.81 172 26 .151 1 160 116 44
リーグ戦 西 0.83 5 1 0 78 10 76 9.24 1136 281 37 2 22 1 0 7 7 1 0 1 .144 100.00% 29 3.22 0.78 168 23 .137 1 160 119 41
交流戦 西 6.43 0 1 0 9 1 7 11.57 134 31 8 1 0 1 0 5 5 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.14 4 3 .750 0 156 116 40
所属 西 1.30 5 2 0 87 11 83 9.43 1270 312 45 3 22 2 0 12 12 1 0 1 .157 90.91% 29 2.93 0.81 172 26 .151 1 160 116 44
~交流戦 西 0.83 5 1 0 78 10 76 9.24 1136 281 37 2 22 1 0 7 7 1 0 1 .144 100.00% 29 3.22 0.78 168 23 .137 1 160 119 41
~AS 西 1.30 5 2 0 87 11 83 9.43 1270 312 45 3 22 2 0 12 12 1 0 1 .157 90.91% 29 2.93 0.81 172 26 .151 1 160 116 44
AS後~ 西 1.30 5 2 0 87 11 83 9.43 1270 312 45 3 22 2 0 12 12 1 0 1 .157 90.91% 29 2.93 0.81 172 26 .151 1 160 116 44
デーゲーム 西 2.10 2 1 0 35 4 30 10.50 472 117 21 1 6 2 0 7 7 0 0 0 .196 75.00% 12 3.27 0.90 38 8 .211 0 160 116 44
ナイター 西 0.85 3 1 0 52 7 53 8.83 798 195 24 2 16 0 0 5 5 1 0 1 .134 100.00% 17 2.73 0.75 134 18 .134 1 158 119 39
ホーム 西 0.92 2 1 0 40 5 39 9.23 569 138 16 2 8 0 0 4 4 1 0 1 .124 100.00% 11 2.54 0.62 92 10 .109 1 158 125 33
ビジター 西 1.64 3 1 0 47 6 44 9.61 701 174 29 1 14 2 0 8 8 0 0 0 .185 83.33% 18 3.24 0.98 80 16 .200 0 160 116 44
金曜 西 0.69 2 1 0 35 5 39 8.08 563 142 16 2 12 0 0 3 3 1 0 1 .123 100.00% 10 2.20 0.72 103 12 .117 1 158 119 39
土曜 西 1.84 3 1 0 52 6 44 10.64 707 170 29 1 10 2 0 9 9 0 0 0 .186 83.33% 19 3.56 0.89 69 14 .203 0 160 116 44
マツダ 西 6.43 0 1 0 9 1 7 11.57 134 31 8 1 0 1 0 5 5 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.14 4 3 .750 0 156 116 40
ベルー 西 0.92 2 1 0 40 5 39 9.23 569 138 16 2 8 0 0 4 4 1 0 1 .124 100.00% 11 2.54 0.62 92 10 .109 1 158 125 33


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











エスコ 西 0.00 1 0 0 14 2 15 8.40 225 58 7 0 7 1 0 0 0 0 0 0 .140 100.00% 4 2.12 0.93 42 6 .143 0 156 128 28
ZOZ 西 1.13 1 0 0 7 1 8 7.88 103 29 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .179 100.00% 6 6.00 0.75 2 0 .000 0 160 124 36
みずほ 西 0.00 1 0 0 10 1 7 12.86 118 27 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .160 100.00% 6 6.75 0.86 12 3 .250 0 156 119 37
ほっと 西 2.57 0 0 0 7 1 7 9.00 121 29 5 0 4 0 0 2 2 0 0 0 .200 100.00% 2 2.25 1.29 20 4 .200 0 157 128 29
3,4月 西 0.69 2 1 0 35 5 39 8.08 563 142 16 2 12 0 0 3 3 1 0 1 .123 100.00% 10 2.20 0.72 103 12 .117 1 158 119 39
5月 西 0.97 3 0 0 43 5 37 10.46 573 139 21 0 10 1 0 4 4 0 0 0 .165 100.00% 19 4.28 0.84 65 11 .169 0 160 124 36
6月 西 6.43 0 1 0 9 1 7 11.57 134 31 8 1 0 1 0 5 5 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.14 4 3 .750 0 156 116 40
先発 西 1.30 5 2 0 87 11 83 9.43 1270 312 45 3 22 2 0 12 12 1 0 1 .157 90.91% 29 2.93 0.81 172 26 .151 1 160 116 44
西 6.43 0 1 0 9 1 7 11.57 134 31 8 1 0 1 0 5 5 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.14 4 3 .750 0 156 116 40
西 0.75 1 1 0 17 3 24 6.38 330 89 13 2 7 1 0 2 2 1 0 1 .160 100.00% 4 1.38 0.83 62 9 .145 1 156 125 31
西 0.60 2 0 0 17 2 15 10.20 217 53 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .154 100.00% 11 6.19 0.60 13 2 .154 0 160 124 36
西 1.23 0 0 0 25 3 22 10.23 354 85 12 0 9 0 0 3 3 0 0 0 .160 100.00% 6 2.35 0.95 57 9 .158 0 157 125 32
西 0.60 2 0 0 19 2 15 11.40 235 54 4 0 5 0 0 1 1 0 0 0 .082 100.00% 8 4.50 0.60 36 3 .083 0 158 119 39


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。