2025年度 村林 一輝【楽天】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:5位 本塁打:55位 打点:10位 盗塁:26位 安打:1位 出塁率:9位 
 | 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | NPB | .281 | 51 | 3 | 144 | 127 | 14 | 0 | .320 | .326 | .645 | 107 | 38 | .355 | 253 | 59 | .233 | 3 | 137 | 557 | 513 | 41 | 28 | 3 | 7 | 6 | .857 | 10 | 10 | 1.000 | 3 | 7 | 1 | .143 | 14 | 10 | 102 | |
| リーグ | パ | .281 | 51 | 3 | 144 | 127 | 14 | 0 | .320 | .326 | .645 | 107 | 38 | .355 | 253 | 59 | .233 | 3 | 137 | 557 | 513 | 41 | 28 | 3 | 7 | 6 | .857 | 10 | 10 | 1.000 | 3 | 7 | 1 | .143 | 14 | 10 | 102 | |
| リーグ戦 | 楽 | .280 | 42 | 2 | 122 | 108 | 12 | 0 | .322 | .321 | .643 | 90 | 31 | .344 | 217 | 50 | .230 | 2 | 119 | 476 | 436 | 34 | 26 | 2 | 7 | 6 | .857 | 10 | 10 | 1.000 | 2 | 7 | 1 | .143 | 12 | 9 | 91 | |
| 交流戦 | 楽 | .286 | 9 | 1 | 22 | 19 | 2 | 0 | .309 | .351 | .659 | 17 | 7 | .412 | 36 | 9 | .250 | 1 | 18 | 81 | 77 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 11 | |
| 所属 | 楽 | .281 | 51 | 3 | 144 | 127 | 14 | 0 | .320 | .326 | .645 | 107 | 38 | .355 | 253 | 59 | .233 | 3 | 137 | 557 | 513 | 41 | 28 | 3 | 7 | 6 | .857 | 10 | 10 | 1.000 | 3 | 7 | 1 | .143 | 14 | 10 | 102 | |
| ~交流戦 | 楽 | .331 | 17 | 2 | 51 | 44 | 5 | 0 | .356 | .403 | .759 | 35 | 13 | .371 | 84 | 22 | .262 | 2 | 45 | 162 | 154 | 10 | 6 | 0 | 5 | 4 | .800 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | 3 | 31 | |
| 交流戦~ | 楽 | .252 | 25 | 0 | 71 | 64 | 7 | 0 | .304 | .277 | .581 | 55 | 18 | .327 | 133 | 28 | .211 | 0 | 74 | 314 | 282 | 24 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | .000 | 11 | 6 | 60 | |
| ~AS | 楽 | .314 | 31 | 3 | 96 | 86 | 7 | 0 | .344 | .366 | .710 | 64 | 24 | .375 | 151 | 39 | .258 | 3 | 82 | 325 | 306 | 20 | 13 | 2 | 5 | 4 | .800 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | .333 | 6 | 6 | 59 | |
| AS後~ | 楽 | .232 | 20 | 0 | 48 | 41 | 7 | 0 | .286 | .266 | .551 | 43 | 14 | .326 | 102 | 20 | .196 | 0 | 55 | 232 | 207 | 21 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | .000 | 8 | 4 | 43 | |
| デーゲーム | 楽 | .269 | 18 | 1 | 52 | 47 | 4 | 0 | .307 | .306 | .613 | 35 | 12 | .343 | 96 | 23 | .240 | 1 | 52 | 210 | 193 | 9 | 9 | 2 | 6 | 5 | .833 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | .000 | 7 | 2 | 31 | |
| ナイター | 楽 | .288 | 33 | 2 | 92 | 80 | 10 | 0 | .327 | .338 | .665 | 72 | 26 | .361 | 157 | 36 | .229 | 2 | 85 | 347 | 320 | 32 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 5 | 1 | .200 | 7 | 8 | 71 | |
| ホーム | 楽 | .274 | 21 | 1 | 71 | 65 | 5 | 0 | .306 | .305 | .611 | 52 | 19 | .365 | 123 | 29 | .236 | 1 | 68 | 276 | 259 | 22 | 10 | 2 | 3 | 2 | .667 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 6 | 54 | |
| ビジター | 楽 | .287 | 30 | 2 | 73 | 62 | 9 | 0 | .333 | .346 | .680 | 55 | 19 | .345 | 130 | 30 | .231 | 2 | 69 | 281 | 254 | 19 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 4 | 1 | .250 | 7 | 4 | 48 | |
| 日曜 | 楽 | .212 | 5 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | .271 | .232 | .503 | 15 | 4 | .267 | 48 | 10 | .208 | 0 | 27 | 108 | 99 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 16 | |
| 月曜 | 楽 | .211 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .250 | .211 | .461 | 5 | 0 | .000 | 9 | 2 | .222 | 0 | 5 | 20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | |
| 火曜 | 楽 | .280 | 8 | 1 | 23 | 19 | 3 | 0 | .326 | .354 | .680 | 17 | 5 | .294 | 53 | 12 | .226 | 1 | 20 | 93 | 82 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 19 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
| 水曜 | 楽 | .354 | 3 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0 | .386 | .405 | .791 | 9 | 3 | .333 | 26 | 6 | .231 | 0 | 20 | 83 | 79 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 13 | |
| 木曜 | 楽 | .321 | 12 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | .373 | .415 | .788 | 16 | 9 | .563 | 24 | 7 | .292 | 1 | 16 | 59 | 53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 10 | |
| 金曜 | 楽 | .244 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | .253 | .244 | .497 | 20 | 5 | .250 | 45 | 10 | .222 | 0 | 23 | 88 | 86 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | 24 | |
| 土曜 | 楽 | .316 | 18 | 1 | 30 | 26 | 3 | 0 | .353 | .379 | .732 | 25 | 12 | .480 | 48 | 12 | .250 | 1 | 26 | 106 | 95 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | 17 | |
| 東京ド | 楽 | .118 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .238 | .118 | .356 | 3 | 0 | .000 | 8 | 1 | .125 | 0 | 5 | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 6 | |
| 神宮 | 楽 | .400 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .375 | .467 | .842 | 3 | 2 | .667 | 7 | 3 | .429 | 0 | 3 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 2 | |
| マツダ | 楽 | .308 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | 4 | 1 | .250 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
| ベルー | 楽 | .333 | 7 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | .404 | .381 | .785 | 10 | 4 | .400 | 18 | 1 | .056 | 0 | 11 | 47 | 42 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 7 | |
| エスコ | 楽 | .271 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | .286 | .354 | .640 | 12 | 3 | .250 | 24 | 6 | .250 | 1 | 12 | 54 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 11 | |
| ZOZ | 楽 | .256 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | .341 | .308 | .649 | 7 | 2 | .286 | 21 | 5 | .238 | 0 | 12 | 44 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 10 | |
| 京セラ | 楽 | .278 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | .341 | .306 | .647 | 8 | 3 | .375 | 15 | 3 | .200 | 0 | 12 | 41 | 36 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | |
| みずほ | 楽 | .279 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | .279 | .372 | .651 | 6 | 3 | .500 | 28 | 9 | .321 | 1 | 11 | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 8 | |
| 楽天モ | 楽 | .268 | 17 | 0 | 63 | 59 | 4 | 0 | .301 | .285 | .586 | 47 | 17 | .362 | 112 | 26 | .232 | 0 | 62 | 251 | 235 | 20 | 9 | 2 | 3 | 2 | .667 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 7 | 4 | 49 | |
| 郡山 | 楽 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 秋田 | 楽 | .750 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
| 前橋 | 楽 | .400 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 3 | 1 | .333 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
| 盛岡 | 楽 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | |
| 弘前 | 楽 | .500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 | .750 | 1.350 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | |
| 山形市 | 楽 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
| 3,4月 | 楽 | .349 | 7 | 1 | 22 | 19 | 2 | 0 | .369 | .429 | .798 | 12 | 4 | .333 | 29 | 9 | .310 | 1 | 21 | 66 | 63 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 7 | |
| 5月 | 楽 | .322 | 10 | 1 | 28 | 24 | 3 | 0 | .352 | .391 | .742 | 22 | 8 | .364 | 55 | 13 | .236 | 1 | 23 | 92 | 87 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 23 | |
| 6月 | 楽 | .283 | 11 | 1 | 26 | 23 | 2 | 0 | .313 | .337 | .650 | 20 | 9 | .450 | 41 | 10 | .244 | 1 | 22 | 99 | 92 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 15 | |
| 7月 | 楽 | .308 | 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | .389 | .308 | .697 | 12 | 3 | .250 | 31 | 8 | .258 | 0 | 21 | 91 | 78 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 18 | |
| 8月 | 楽 | .274 | 15 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0 | .306 | .330 | .636 | 24 | 11 | .458 | 52 | 11 | .212 | 0 | 25 | 115 | 106 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 24 | |
| 9,10月 | 楽 | .172 | 4 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | .209 | .184 | .393 | 17 | 3 | .176 | 45 | 8 | .178 | 0 | 25 | 94 | 87 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 5 | 3 | 15 | |
| 先発1番 | 楽 | .347 | 15 | 1 | 26 | 22 | 3 | 0 | .363 | .427 | .789 | 18 | 10 | .556 | 38 | 13 | .342 | 1 | 17 | 81 | 75 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 13 | |
| 先発2番 | 楽 | .248 | 18 | 0 | 51 | 46 | 5 | 0 | .286 | .272 | .558 | 39 | 13 | .333 | 100 | 19 | .190 | 0 | 50 | 224 | 206 | 17 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 7 | 5 | 43 | |
| 先発3番 | 楽 | .259 | 6 | 1 | 21 | 17 | 3 | 0 | .322 | .333 | .656 | 16 | 5 | .313 | 39 | 11 | .282 | 1 | 21 | 91 | 81 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 20 | |
| 先発5番 | 楽 | .315 | 4 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | .367 | .329 | .696 | 15 | 4 | .267 | 36 | 8 | .222 | 0 | 19 | 79 | 73 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 13 | |
| 先発6番 | 楽 | .308 | 5 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | .345 | .346 | .692 | 8 | 4 | .500 | 29 | 4 | .138 | 0 | 14 | 56 | 52 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 7 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | ||
| 先発7番 | 楽 | .286 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 5 | 1 | .200 | 7 | 3 | .429 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
| 途中出 | 楽 | .250 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 6 | 1 | .167 | 4 | 1 | .250 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 4 | |
| 巨 | 楽 | .182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 0 | .000 | 7 | 1 | .143 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
| ヤ | 楽 | .400 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .375 | .467 | .842 | 3 | 2 | .667 | 7 | 3 | .429 | 0 | 3 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 2 | |
| D | 楽 | .083 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
| 中 | 楽 | .417 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .417 | .667 | 1.083 | 2 | 1 | .500 | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
| 阪 | 楽 | .286 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .333 | .357 | .690 | 4 | 3 | .750 | 8 | 2 | .250 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
| 広 | 楽 | .308 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | 4 | 1 | .250 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
| 西 | 楽 | .310 | 11 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 | .368 | .345 | .713 | 23 | 8 | .348 | 47 | 9 | .191 | 0 | 24 | 97 | 87 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 4 | 17 | |
| 日 | 楽 | .242 | 6 | 1 | 23 | 20 | 2 | 0 | .265 | .295 | .560 | 20 | 5 | .250 | 47 | 10 | .213 | 1 | 24 | 103 | 95 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 22 | |
| ロ | 楽 | .236 | 5 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 | .310 | .258 | .568 | 16 | 3 | .188 | 40 | 7 | .175 | 0 | 25 | 100 | 89 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 4 | 2 | 22 | |
| オ | 楽 | .297 | 7 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | .338 | .324 | .662 | 13 | 5 | .385 | 37 | 9 | .243 | 0 | 22 | 83 | 74 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 14 | |
| ソ | 楽 | .319 | 13 | 1 | 29 | 25 | 3 | 0 | .333 | .385 | .718 | 18 | 10 | .556 | 46 | 15 | .326 | 1 | 24 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 16 | |
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 安 打 数 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 最 近 5 試 合 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 得 点 圏 打 数 | 得 点 圏 安 打 | 得 点 圏 打 率 | U C 打 数 | U C 安 打 | U C 率 | U C 本 塁 打 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 企 盗 塁 | 盗 塁 | 盗 塁 成 功 率 | 企 犠 打 | 犠 打 | 犠 打 成 功 率 | 犠 飛 | 代 打 数 | 代 打 安 打 | 代 打 率 | 併 殺 | 失 策 | 三 振 | 
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。