2025年度 万波 中正【日本ハム】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:17位 本塁打:3位 打点:6位 盗塁:36位 安打:17位 出塁率:14位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .230 | 49 | 19 | 85 | 44 | 21 | 1 | .301 | .446 | .747 | 80 | 16 | .200 | 157 | 40 | .255 | 11 | 107 | 409 | 370 | 43 | 37 | 1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .167 | 8 | 7 | 114 | |
リーグ | パ | .230 | 49 | 19 | 85 | 44 | 21 | 1 | .301 | .446 | .747 | 80 | 16 | .200 | 157 | 40 | .255 | 11 | 107 | 409 | 370 | 43 | 37 | 1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .167 | 8 | 7 | 114 | |
リーグ戦 | 日 | .225 | 43 | 16 | 71 | 34 | 20 | 1 | .296 | .446 | .742 | 71 | 14 | .197 | 138 | 33 | .239 | 9 | 91 | 349 | 316 | 39 | 31 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .200 | 7 | 6 | 97 | |
交流戦 | 日 | .259 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | .333 | .444 | .778 | 9 | 2 | .222 | 19 | 7 | .368 | 2 | 16 | 60 | 54 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 17 | |
所属 | 日 | .230 | 49 | 19 | 85 | 44 | 21 | 1 | .301 | .446 | .747 | 80 | 16 | .200 | 157 | 40 | .255 | 11 | 107 | 409 | 370 | 43 | 37 | 1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .167 | 8 | 7 | 114 | |
~交流戦 | 日 | .228 | 26 | 10 | 42 | 17 | 15 | 0 | .297 | .473 | .770 | 38 | 7 | .184 | 90 | 19 | .211 | 6 | 50 | 202 | 184 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | 47 | |
交流戦~ | 日 | .220 | 17 | 6 | 29 | 17 | 5 | 1 | .295 | .409 | .704 | 33 | 7 | .212 | 48 | 14 | .292 | 3 | 41 | 147 | 132 | 17 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | .000 | 5 | 1 | 50 | |
~AS | 日 | .231 | 39 | 16 | 68 | 31 | 20 | 1 | .305 | .469 | .774 | 60 | 11 | .183 | 129 | 31 | .240 | 9 | 85 | 325 | 294 | 34 | 30 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 5 | 7 | 85 | |
AS後~ | 日 | .224 | 10 | 3 | 17 | 13 | 1 | 0 | .289 | .355 | .644 | 20 | 5 | .250 | 28 | 9 | .321 | 2 | 22 | 84 | 76 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 29 | |
デーゲーム | 日 | .232 | 21 | 9 | 36 | 21 | 6 | 0 | .283 | .445 | .728 | 35 | 6 | .171 | 60 | 15 | .250 | 4 | 45 | 167 | 155 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .250 | 4 | 4 | 40 | |
ナイター | 日 | .224 | 28 | 10 | 47 | 21 | 15 | 1 | .312 | .448 | .760 | 44 | 10 | .227 | 95 | 24 | .253 | 7 | 61 | 237 | 210 | 23 | 26 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 3 | 73 | |
ホーム | 日 | .211 | 19 | 8 | 36 | 23 | 5 | 0 | .278 | .380 | .658 | 31 | 7 | .226 | 71 | 13 | .183 | 3 | 51 | 188 | 171 | 17 | 16 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 5 | 55 | |
ビジター | 日 | .246 | 30 | 11 | 49 | 21 | 16 | 1 | .321 | .503 | .824 | 49 | 9 | .184 | 86 | 27 | .314 | 8 | 56 | 221 | 199 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 3 | 2 | 59 | |
日曜 | 日 | .225 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 0 | .257 | .296 | .553 | 19 | 2 | .105 | 32 | 8 | .250 | 1 | 22 | 74 | 71 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 0 | .000 | 1 | 1 | 16 | |
月曜 | 日 | .200 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 | .733 | 4 | 0 | .000 | 9 | 3 | .333 | 1 | 4 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
火曜 | 日 | .267 | 10 | 4 | 16 | 9 | 3 | 0 | .343 | .517 | .860 | 9 | 2 | .222 | 30 | 9 | .300 | 3 | 17 | 68 | 60 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 22 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
水曜 | 日 | .242 | 5 | 2 | 15 | 8 | 4 | 1 | .338 | .435 | .774 | 12 | 2 | .167 | 25 | 6 | .240 | 1 | 17 | 71 | 62 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 18 | |
木曜 | 日 | .278 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | .333 | .528 | .861 | 10 | 3 | .300 | 13 | 3 | .231 | 1 | 10 | 39 | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 16 | |
金曜 | 日 | .196 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 0 | .286 | .393 | .679 | 11 | 3 | .273 | 26 | 5 | .192 | 1 | 17 | 63 | 56 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 19 | |
土曜 | 日 | .200 | 18 | 7 | 14 | 5 | 2 | 0 | .291 | .529 | .820 | 15 | 4 | .267 | 22 | 6 | .273 | 3 | 20 | 79 | 70 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 20 | |
3,4月 | 日 | .204 | 13 | 5 | 20 | 9 | 6 | 0 | .250 | .418 | .668 | 18 | 4 | .222 | 50 | 12 | .240 | 4 | 26 | 104 | 98 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 24 | |
5月 | 日 | .262 | 13 | 5 | 22 | 8 | 9 | 0 | .347 | .548 | .895 | 20 | 3 | .150 | 38 | 7 | .184 | 2 | 23 | 95 | 84 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 23 | |
6月 | 日 | .239 | 9 | 4 | 16 | 10 | 2 | 0 | .320 | .448 | .768 | 12 | 3 | .250 | 27 | 9 | .333 | 3 | 20 | 75 | 67 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 20 | |
7月 | 日 | .233 | 7 | 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | .333 | .467 | .800 | 14 | 3 | .214 | 18 | 3 | .167 | 0 | 20 | 69 | 60 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 24 | |
8月 | 日 | .213 | 7 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | .262 | .328 | .589 | 16 | 3 | .188 | 24 | 9 | .375 | 2 | 18 | 66 | 61 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 23 | |
先発1番 | 日 | .195 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | .267 | .341 | .608 | 4 | 1 | .250 | 23 | 5 | .217 | 1 | 10 | 45 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 12 | |
先発2番 | 日 | .091 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .091 | .322 | 1 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 6 | |
先発3番 | 日 | .250 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .294 | .813 | 1.107 | 4 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 1 | 4 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 4 | |
先発4番 | 日 | .083 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .333 | .417 | 3 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 3 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
先発5番 | 日 | .200 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | .254 | .273 | .527 | 15 | 1 | .067 | 25 | 7 | .280 | 0 | 14 | 60 | 55 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 21 | |
先発6番 | 日 | .266 | 27 | 12 | 38 | 18 | 8 | 0 | .344 | .573 | .917 | 31 | 7 | .226 | 52 | 13 | .250 | 6 | 40 | 160 | 143 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 41 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
先発7番 | 日 | .235 | 7 | 2 | 16 | 10 | 4 | 0 | .297 | .382 | .680 | 14 | 4 | .286 | 33 | 10 | .303 | 2 | 20 | 74 | 68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 19 | |
先発8番 | 日 | .273 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .385 | .364 | .748 | 4 | 1 | .250 | 4 | 3 | .750 | 0 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 5 | |
先発9番 | 日 | .500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
途中出 | 日 | .111 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .444 | .644 | 3 | 1 | .333 | 4 | 1 | .250 | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 4 | |
巨 | 日 | .417 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | .417 | .750 | 1.167 | 2 | 1 | .500 | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
ヤ | 日 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
D | 日 | .400 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .538 | .700 | 1.238 | 1 | 0 | .000 | 5 | 3 | .600 | 1 | 3 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
中 | 日 | .100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | 3 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
阪 | 日 | .364 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .364 | .636 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 1 | .200 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | |
広 | 日 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | |
西 | 日 | .186 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | .262 | .271 | .533 | 12 | 2 | .167 | 27 | 5 | .185 | 1 | 16 | 66 | 59 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 15 | |
ロ | 日 | .208 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | .288 | .377 | .665 | 11 | 3 | .273 | 29 | 2 | .069 | 0 | 15 | 59 | 53 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 17 | |
オ | 日 | .219 | 7 | 3 | 14 | 7 | 4 | 0 | .286 | .422 | .708 | 18 | 3 | .167 | 19 | 7 | .368 | 1 | 21 | 70 | 64 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 3 | 25 | |
ソ | 日 | .257 | 7 | 4 | 18 | 9 | 5 | 0 | .350 | .500 | .850 | 12 | 3 | .250 | 39 | 12 | .308 | 3 | 20 | 80 | 70 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 18 | |
楽 | 日 | .243 | 18 | 7 | 17 | 5 | 5 | 0 | .284 | .614 | .898 | 18 | 3 | .167 | 24 | 7 | .292 | 4 | 19 | 74 | 70 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 22 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。