2024年度セ・リーグ打撃個人成績 盗塁企画数ランキング
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:近本 光司 | 阪 | .285 | 45 | 6 | 160 | 133 | 16 | 5 | .222 | .365 | .363 | .728 | 112 | 36 | .321 | 317 | 90 | .284 | 3 | 141 | 639 | 562 | 71 | 73 | 5 | 25 | 19 | .760 | 0 | 0 | .--- | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 4 | 93 | |
2:小園 海斗 | 広 | .278 | 61 | 2 | 150 | 130 | 15 | 3 | .053 | .321 | .328 | .649 | 135 | 46 | .341 | 296 | 83 | .280 | 1 | 142 | 587 | 539 | 52 | 36 | 6 | 21 | 13 | .619 | 9 | 7 | .778 | 5 | 0 | 0 | .--- | 6 | 15 | 53 | |
3:矢野 雅哉 | 広 | .259 | 38 | 2 | 111 | 90 | 13 | 6 | .421 | .320 | .332 | .652 | 94 | 29 | .309 | 210 | 48 | .229 | 0 | 136 | 492 | 428 | 44 | 38 | 3 | 20 | 12 | .600 | 23 | 20 | .870 | 4 | 0 | 0 | .--- | 8 | 12 | 108 | |
4:羽月 隆太郎 | 広 | .227 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .000 | .261 | .273 | .534 | 2 | 0 | .000 | 8 | 3 | .375 | 0 | 53 | 25 | 22 | 12 | 1 | 0 | 18 | 12 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 8 | |
5:吉川 尚輝 | 巨 | .287 | 46 | 5 | 154 | 120 | 25 | 4 | .429 | .341 | .377 | .718 | 113 | 31 | .274 | 263 | 84 | .319 | 1 | 143 | 602 | 536 | 65 | 43 | 6 | 16 | 12 | .750 | 16 | 13 | .813 | 6 | 0 | 0 | .--- | 8 | 5 | 61 | |
6:梶原 昂希 | D | .294 | 29 | 4 | 96 | 74 | 15 | 3 | .200 | .313 | .394 | .707 | 68 | 12 | .176 | 152 | 51 | .336 | 3 | 88 | 337 | 327 | 48 | 8 | 4 | 15 | 14 | .933 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 13 | 4 | .308 | 2 | 0 | 92 | |
7:岡林 勇希 | 中 | .258 | 12 | 0 | 107 | 94 | 10 | 3 | .261 | .304 | .297 | .601 | 72 | 13 | .181 | 232 | 64 | .276 | 0 | 120 | 447 | 414 | 33 | 28 | 0 | 14 | 10 | .714 | 7 | 6 | .857 | 0 | 8 | 5 | .625 | 2 | 0 | 60 | |
8:村上 宗隆 | ヤ | .243 | 86 | 33 | 121 | 74 | 13 | 1 | .300 | .379 | .473 | .852 | 137 | 38 | .277 | 238 | 57 | .239 | 13 | 142 | 607 | 497 | 82 | 114 | 4 | 14 | 10 | .714 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 15 | 178 | |
9:福永 裕基 | 中 | .295 | 30 | 6 | 104 | 74 | 22 | 2 | .429 | .351 | .420 | .771 | 64 | 19 | .297 | 184 | 56 | .304 | 4 | 108 | 389 | 352 | 40 | 26 | 6 | 12 | 9 | .750 | 6 | 4 | .667 | 2 | 16 | 7 | .438 | 4 | 6 | 81 | |
10:野間 峻祥 | 広 | .269 | 28 | 1 | 105 | 85 | 14 | 5 | .571 | .349 | .338 | .687 | 73 | 19 | .260 | 227 | 58 | .256 | 0 | 112 | 442 | 390 | 40 | 44 | 5 | 12 | 7 | .583 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 6 | 1 | .167 | 9 | 1 | 52 | |
11:森 敬斗 | D | .246 | 4 | 0 | 44 | 32 | 11 | 1 | .235 | .282 | .318 | .600 | 50 | 8 | .160 | 82 | 16 | .195 | 0 | 68 | 188 | 179 | 14 | 11 | 0 | 12 | 7 | .583 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 12 | 41 | |
12:中野 拓夢 | 阪 | .232 | 32 | 1 | 127 | 104 | 20 | 2 | .316 | .297 | .282 | .579 | 125 | 30 | .240 | 306 | 73 | .239 | 0 | 143 | 634 | 547 | 63 | 46 | 5 | 12 | 6 | .500 | 38 | 35 | .921 | 1 | 0 | 0 | .--- | 10 | 8 | 97 | |
13:牧 秀悟 | D | .294 | 72 | 23 | 150 | 94 | 33 | 0 | .278 | .344 | .493 | .837 | 133 | 32 | .241 | 229 | 75 | .328 | 11 | 130 | 553 | 511 | 76 | 40 | 4 | 11 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 0 | .000 | 13 | 18 | 58 | |
14:秋山 翔吾 | 広 | .290 | 30 | 4 | 158 | 133 | 20 | 1 | .286 | .329 | .352 | .682 | 89 | 25 | .281 | 296 | 84 | .284 | 3 | 137 | 585 | 545 | 60 | 32 | 5 | 11 | 6 | .545 | 3 | 2 | .667 | 4 | 4 | 2 | .500 | 5 | 0 | 96 | |
15:丸 佳浩 | 巨 | .278 | 45 | 14 | 146 | 113 | 18 | 1 | .167 | .360 | .396 | .756 | 106 | 24 | .226 | 284 | 78 | .275 | 6 | 138 | 595 | 525 | 51 | 70 | 3 | 11 | 8 | .727 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 1 | .250 | 9 | 0 | 93 | |
16:西川 遥輝 | ヤ | .260 | 24 | 1 | 80 | 64 | 13 | 2 | .357 | .350 | .325 | .675 | 51 | 14 | .275 | 151 | 36 | .238 | 0 | 113 | 363 | 308 | 43 | 41 | 6 | 11 | 10 | .909 | 4 | 3 | .750 | 6 | 17 | 6 | .353 | 3 | 3 | 51 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
17:門脇 誠 | 巨 | .243 | 21 | 0 | 85 | 75 | 9 | 1 | .333 | .319 | .274 | .593 | 81 | 20 | .247 | 151 | 38 | .252 | 0 | 129 | 405 | 350 | 29 | 44 | 2 | 11 | 9 | .818 | 19 | 16 | .842 | 0 | 8 | 2 | .250 | 3 | 16 | 63 | |
18:岩田 幸宏 | ヤ | .221 | 7 | 1 | 27 | 24 | 2 | 0 | .500 | .269 | .262 | .532 | 19 | 5 | .263 | 51 | 11 | .216 | 1 | 80 | 139 | 122 | 19 | 8 | 2 | 10 | 10 | 1.000 | 11 | 9 | .818 | 0 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 22 | |
19:並木 秀尊 | ヤ | .205 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | .000 | .225 | .308 | .533 | 10 | 2 | .200 | 16 | 2 | .125 | 0 | 32 | 45 | 39 | 15 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 7 | |
20:島田 海吏 | 阪 | .275 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | .000 | .363 | .300 | .663 | 18 | 2 | .111 | 39 | 9 | .231 | 0 | 62 | 94 | 80 | 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | .625 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 14 | 4 | .286 | 2 | 2 | 16 | |
21:桑原 将志 | D | .271 | 23 | 4 | 76 | 60 | 12 | 0 | .313 | .322 | .357 | .680 | 55 | 16 | .291 | 123 | 36 | .293 | 2 | 105 | 316 | 280 | 34 | 19 | 4 | 8 | 8 | 1.000 | 9 | 9 | 1.000 | 4 | 13 | 3 | .231 | 6 | 2 | 42 | |
22:蝦名 達夫 | D | .259 | 17 | 3 | 55 | 40 | 12 | 0 | .500 | .328 | .358 | .686 | 46 | 9 | .196 | 94 | 23 | .245 | 2 | 73 | 240 | 212 | 28 | 17 | 6 | 8 | 3 | .375 | 6 | 5 | .833 | 1 | 11 | 3 | .273 | 1 | 0 | 49 | |
23:林 琢真 | D | .172 | 7 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | .000 | .235 | .247 | .483 | 29 | 4 | .138 | 28 | 7 | .250 | 0 | 60 | 104 | 93 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | .750 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | 23 | |
24:重信 慎之介 | 巨 | .067 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .222 | .067 | .289 | 4 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 0 | 33 | 18 | 15 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | .857 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | |
25:尾田 剛樹 | 中 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 63 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | .571 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | |
26:村松 開人 | 中 | .278 | 25 | 1 | 100 | 83 | 13 | 3 | .333 | .329 | .339 | .668 | 74 | 15 | .203 | 178 | 48 | .270 | 1 | 106 | 406 | 360 | 35 | 26 | 4 | 6 | 3 | .500 | 17 | 14 | .824 | 3 | 5 | 1 | .200 | 6 | 5 | 76 | |
27:丸山 和郁 | ヤ | .245 | 12 | 0 | 61 | 53 | 7 | 1 | .333 | .316 | .281 | .597 | 50 | 14 | .280 | 117 | 31 | .265 | 0 | 95 | 292 | 249 | 30 | 25 | 2 | 6 | 4 | .667 | 19 | 17 | .895 | 0 | 5 | 3 | .600 | 2 | 3 | 48 | |
28:長岡 秀樹 | ヤ | .288 | 58 | 6 | 162 | 130 | 25 | 1 | .333 | .324 | .368 | .692 | 121 | 39 | .322 | 263 | 79 | .300 | 3 | 142 | 606 | 562 | 63 | 30 | 3 | 5 | 4 | .800 | 12 | 10 | .833 | 3 | 0 | 0 | .--- | 6 | 9 | 69 | |
29:坂倉 将吾 | 広 | .279 | 44 | 12 | 119 | 87 | 19 | 1 | .263 | .328 | .412 | .740 | 99 | 25 | .253 | 207 | 54 | .261 | 5 | 121 | 462 | 427 | 43 | 34 | 1 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | .500 | 2 | 5 | 1 | .200 | 7 | 6 | 80 | |
30:植田 海 | 阪 | .273 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | .273 | .455 | .727 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 2 | .250 | 0 | 59 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | .800 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
31:関根 大気 | D | .227 | 4 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0 | .000 | .298 | .242 | .540 | 33 | 7 | .212 | 58 | 12 | .207 | 0 | 79 | 142 | 128 | 14 | 11 | 2 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 19 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
32:田中 幹也 | 中 | .218 | 22 | 2 | 66 | 55 | 7 | 2 | .000 | .264 | .274 | .538 | 63 | 15 | .238 | 172 | 42 | .244 | 1 | 109 | 332 | 303 | 25 | 20 | 0 | 5 | 4 | .800 | 15 | 10 | .667 | 0 | 8 | 1 | .125 | 3 | 4 | 44 | |
33:立岡 宗一郎 | 巨 | .214 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | .000 | .305 | .214 | .520 | 23 | 7 | .304 | 33 | 6 | .182 | 0 | 48 | 99 | 84 | 12 | 12 | 0 | 5 | 3 | .600 | 5 | 4 | .800 | 0 | 14 | 3 | .214 | 0 | 0 | 19 | |
34:増田 大輝 | 巨 | .200 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | .500 | .226 | .300 | .526 | 7 | 4 | .571 | 8 | 2 | .250 | 0 | 40 | 38 | 30 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | .800 | 8 | 7 | .875 | 0 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 6 | |
35:カリステ | 中 | .264 | 36 | 7 | 97 | 78 | 11 | 1 | .200 | .291 | .357 | .648 | 82 | 24 | .293 | 211 | 64 | .303 | 5 | 112 | 388 | 367 | 30 | 18 | 0 | 4 | 2 | .500 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 13 | 2 | .154 | 8 | 8 | 65 | |
36:オコエ 瑠偉 | 巨 | .261 | 13 | 3 | 36 | 24 | 9 | 0 | .313 | .309 | .391 | .700 | 31 | 10 | .323 | 46 | 9 | .196 | 1 | 68 | 157 | 138 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 10 | 8 | .800 | 1 | 18 | 5 | .278 | 3 | 1 | 35 | |
37:大山 悠輔 | 阪 | .259 | 68 | 14 | 125 | 93 | 18 | 0 | .200 | .338 | .383 | .721 | 130 | 46 | .354 | 256 | 67 | .262 | 4 | 130 | 545 | 483 | 63 | 55 | 7 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 19 | 7 | 88 | |
38:度会 隆輝 | D | .255 | 24 | 3 | 64 | 53 | 7 | 1 | .000 | .306 | .327 | .633 | 58 | 15 | .259 | 115 | 34 | .296 | 1 | 75 | 272 | 251 | 21 | 12 | 7 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 17 | 3 | .176 | 6 | 4 | 43 | |
39:宇草 孔基 | 広 | .242 | 8 | 3 | 16 | 11 | 2 | 0 | .000 | .306 | .409 | .715 | 14 | 4 | .286 | 29 | 6 | .207 | 2 | 41 | 75 | 66 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | .750 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 14 | 5 | .357 | 1 | 0 | 22 | |
40:京田 陽太 | D | .242 | 25 | 1 | 51 | 42 | 7 | 1 | .500 | .282 | .299 | .581 | 54 | 16 | .296 | 60 | 16 | .267 | 0 | 98 | 231 | 211 | 18 | 15 | 0 | 4 | 3 | .750 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 16 | 3 | .188 | 4 | 7 | 41 | |
41:岸田 行倫 | 巨 | .242 | 26 | 4 | 65 | 50 | 10 | 1 | .400 | .287 | .331 | .618 | 69 | 14 | .203 | 110 | 29 | .264 | 3 | 88 | 298 | 269 | 22 | 14 | 4 | 4 | 2 | .500 | 12 | 9 | .750 | 2 | 13 | 5 | .385 | 11 | 3 | 43 | |
42:小幡 竜平 | 阪 | .241 | 9 | 1 | 28 | 23 | 3 | 1 | .000 | .313 | .310 | .623 | 32 | 10 | .313 | 59 | 17 | .288 | 0 | 50 | 135 | 116 | 12 | 13 | 0 | 4 | 2 | .500 | 11 | 7 | .636 | 0 | 5 | 1 | .200 | 1 | 5 | 27 | |
43:赤羽 由紘 | ヤ | .241 | 6 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | .000 | .262 | .379 | .642 | 16 | 3 | .188 | 24 | 6 | .250 | 0 | 36 | 65 | 58 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 16 | |
44:サンタナ | ヤ | .315 | 70 | 17 | 132 | 86 | 29 | 0 | .389 | .399 | .506 | .905 | 102 | 33 | .324 | 195 | 66 | .338 | 8 | 122 | 484 | 419 | 57 | 58 | 4 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 4 | 0 | 0 | .--- | 8 | 4 | 101 | |
45:塩見 泰隆 | ヤ | .267 | 8 | 3 | 27 | 21 | 3 | 0 | .000 | .336 | .386 | .722 | 17 | 4 | .235 | 60 | 18 | .300 | 2 | 31 | 113 | 101 | 15 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 6 | 2 | .333 | 1 | 0 | 16 | |
46:末包 昇大 | 広 | .241 | 37 | 9 | 68 | 45 | 14 | 0 | .091 | .287 | .387 | .673 | 81 | 23 | .284 | 133 | 30 | .226 | 4 | 78 | 300 | 282 | 22 | 12 | 6 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 5 | 3 | 83 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
47:菊池 涼介 | 広 | .241 | 38 | 9 | 109 | 81 | 19 | 0 | .308 | .281 | .342 | .623 | 109 | 21 | .193 | 229 | 51 | .223 | 5 | 135 | 497 | 453 | 27 | 28 | 1 | 3 | 2 | .667 | 17 | 17 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 9 | 7 | 69 | |
48:佐々木 俊輔 | 巨 | .231 | 6 | 0 | 33 | 27 | 5 | 1 | .500 | .275 | .280 | .554 | 23 | 6 | .261 | 80 | 17 | .213 | 0 | 59 | 156 | 143 | 13 | 9 | 0 | 3 | 2 | .667 | 4 | 3 | .750 | 1 | 15 | 1 | .067 | 3 | 0 | 44 | |
49:大盛 穂 | 広 | .226 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .000 | .273 | .290 | .563 | 7 | 3 | .429 | 10 | 3 | .300 | 0 | 73 | 35 | 31 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | .667 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 10 | |
50:若林 楽人 | 巨 | .129 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | .000 | .156 | .274 | .430 | 15 | 1 | .067 | 34 | 7 | .206 | 3 | 19 | 66 | 62 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 1 | 12 | |
51:北村 拓己 | ヤ | .125 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | .000 | .229 | .200 | .429 | 13 | 2 | .154 | 21 | 3 | .143 | 0 | 48 | 49 | 40 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 16 | 2 | .125 | 2 | 2 | 8 | |
52:山本 祐大 | D | .291 | 37 | 5 | 104 | 83 | 14 | 2 | .000 | .340 | .383 | .723 | 91 | 28 | .308 | 141 | 43 | .305 | 3 | 108 | 403 | 358 | 29 | 28 | 3 | 2 | 1 | .500 | 11 | 9 | .818 | 6 | 5 | 2 | .400 | 12 | 2 | 41 | |
53:宮﨑 敏郎 | D | .284 | 56 | 14 | 116 | 78 | 24 | 0 | .400 | .373 | .446 | .819 | 102 | 32 | .314 | 173 | 53 | .306 | 6 | 124 | 467 | 408 | 49 | 63 | 6 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 1 | 9 | 4 | .444 | 9 | 9 | 28 | |
54:岡本 和真 | 巨 | .280 | 83 | 27 | 150 | 86 | 37 | 0 | .455 | .362 | .501 | .863 | 126 | 36 | .286 | 266 | 74 | .278 | 17 | 143 | 611 | 535 | 70 | 76 | 5 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 5 | 0 | 0 | .--- | 5 | 6 | 97 | |
55:森下 翔太 | 阪 | .275 | 73 | 16 | 126 | 84 | 24 | 2 | .200 | .363 | .441 | .804 | 131 | 46 | .351 | 259 | 61 | .236 | 8 | 129 | 526 | 458 | 64 | 54 | 12 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 2 | .500 | 13 | 2 | 78 | |
56:佐藤 輝明 | 阪 | .268 | 70 | 16 | 121 | 80 | 21 | 4 | .167 | .327 | .439 | .766 | 118 | 38 | .322 | 241 | 69 | .286 | 9 | 120 | 496 | 451 | 58 | 38 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | 0 | .000 | 11 | 23 | 133 | |
57:長野 久義 | 巨 | .258 | 14 | 0 | 23 | 19 | 3 | 1 | .400 | .327 | .315 | .641 | 37 | 10 | .270 | 39 | 7 | .179 | 0 | 54 | 98 | 89 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 33 | 9 | .273 | 2 | 0 | 25 | |
58:山本 泰寛 | 中 | .250 | 9 | 1 | 39 | 35 | 3 | 0 | .667 | .312 | .288 | .601 | 36 | 10 | .278 | 84 | 14 | .167 | 0 | 78 | 178 | 156 | 14 | 15 | 0 | 2 | 1 | .500 | 6 | 5 | .833 | 2 | 16 | 5 | .313 | 1 | 5 | 33 | |
59:板山 祐太郎 | 中 | .237 | 13 | 3 | 42 | 32 | 4 | 3 | .143 | .292 | .345 | .636 | 38 | 8 | .211 | 97 | 22 | .227 | 0 | 64 | 193 | 177 | 11 | 16 | 0 | 2 | 1 | .500 | 3 | 1 | .333 | 1 | 6 | 2 | .333 | 9 | 2 | 35 | |
60:堂林 翔太 | 広 | .230 | 17 | 1 | 56 | 42 | 13 | 0 | .000 | .278 | .296 | .574 | 58 | 12 | .207 | 134 | 27 | .201 | 1 | 86 | 272 | 243 | 15 | 16 | 1 | 2 | 0 | .000 | 10 | 9 | .900 | 3 | 18 | 2 | .111 | 4 | 3 | 67 | |
61:青木 宣親 | ヤ | .229 | 9 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0 | .429 | .287 | .271 | .558 | 37 | 6 | .162 | 62 | 14 | .226 | 0 | 72 | 129 | 118 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 47 | 11 | .234 | 7 | 1 | 17 | |
選手名 |
球 団 |
調 子 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
62:萩尾 匡也 | 巨 | .215 | 12 | 2 | 32 | 20 | 8 | 2 | .200 | .272 | .336 | .607 | 38 | 8 | .211 | 74 | 15 | .203 | 1 | 56 | 163 | 149 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 | 1 | 16 | 4 | .250 | 4 | 1 | 41 | |
63:上本 崇司 | 広 | .209 | 7 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 | .000 | .255 | .225 | .480 | 33 | 6 | .182 | 71 | 17 | .239 | 0 | 62 | 146 | 129 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0 | .000 | 10 | 9 | .900 | 0 | 19 | 4 | .211 | 3 | 1 | 24 | |
64:大島 洋平 | 中 | .198 | 5 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0 | .000 | .256 | .250 | .506 | 34 | 8 | .235 | 65 | 11 | .169 | 0 | 75 | 125 | 116 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 0 | 58 | 10 | .172 | 0 | 0 | 11 | |
65:田村 俊介 | 広 | .196 | 4 | 0 | 19 | 14 | 3 | 2 | .211 | .228 | .268 | .496 | 19 | 2 | .105 | 52 | 12 | .231 | 0 | 36 | 102 | 97 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 11 | 1 | .091 | 2 | 1 | 26 | |
66:石上 泰輝 | D | .183 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | .000 | .247 | .239 | .486 | 13 | 3 | .231 | 33 | 6 | .182 | 0 | 26 | 79 | 71 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 4 | 17 | |
67:田中 広輔 | 広 | .156 | 7 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | .000 | .231 | .240 | .471 | 22 | 5 | .227 | 45 | 6 | .133 | 2 | 66 | 108 | 96 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 2 | 31 | 2 | .065 | 2 | 2 | 26 | |
68:熊谷 敬宥 | 阪 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 32 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
69:ヘルナンデス | 巨 | .294 | 30 | 8 | 65 | 46 | 11 | 0 | .000 | .346 | .452 | .798 | 54 | 19 | .352 | 107 | 31 | .290 | 3 | 56 | 240 | 221 | 34 | 16 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 8 | 0 | 58 | |
70:細川 成也 | 中 | .291 | 66 | 22 | 152 | 101 | 29 | 0 | .375 | .369 | .473 | .842 | 120 | 34 | .283 | 263 | 71 | .270 | 9 | 140 | 588 | 522 | 57 | 63 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 13 | 4 | 156 | |
71:松本 直樹 | ヤ | .275 | 11 | 1 | 36 | 28 | 7 | 0 | .000 | .294 | .351 | .645 | 27 | 10 | .370 | 56 | 15 | .268 | 0 | 59 | 139 | 131 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 6 | 3 | .500 | 3 | 0 | 16 | |
72:モンテス | 巨 | .272 | 14 | 1 | 41 | 25 | 15 | 0 | .125 | .308 | .391 | .699 | 32 | 9 | .281 | 77 | 22 | .286 | 1 | 46 | 159 | 151 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 1 | .167 | 3 | 0 | 21 | |
