2025年度セ・リーグ打撃個人成績 打席数ランキング

メニュー

TOP

2025年度セ・リーグ打撃個人成績 打席数ランキング

選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































1:近本 光司 .291 9 3 41 31 6 1 .273 .351 .411 .762 32 5 .156 77 20 .260 2 33 154 141 23 13 1 8 7 .875 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 17
2:中野 拓夢 .292 8 0 35 29 5 1 .471 .377 .350 .727 22 5 .227 64 17 .266 0 33 147 120 21 16 1 6 6 1.000 11 9 .818 1 0 0 .--- 2 0 16
3:森下 翔太 .343 24 6 46 34 6 0 .478 .386 .522 .909 37 13 .351 75 26 .347 4 33 145 134 22 9 2 1 1 1.000 0 0 .--- 1 0 0 .--- 7 0 16
4:吉川 尚輝 .311 16 0 41 32 7 2 .263 .359 .394 .753 37 11 .297 73 23 .315 0 33 145 132 11 10 1 1 1 1.000 0 0 .--- 2 0 0 .--- 2 3 16
5:岡林 勇希 .260 0 0 33 23 8 2 .176 .343 .354 .697 22 3 .136 67 19 .284 0 32 143 127 16 17 0 7 6 .857 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 10
6:大山 悠輔 .254 14 1 32 23 7 1 .333 .326 .349 .675 31 11 .355 53 13 .245 1 33 141 126 11 14 0 1 1 1.000 0 0 .--- 1 0 0 .--- 5 2 18
7:佐藤 輝明 .276 31 11 35 14 7 3 .318 .324 .638 .961 37 14 .378 71 21 .296 7 32 136 127 22 11 0 2 2 1.000 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 2 43
8:牧 秀悟 D .272 21 5 34 21 8 0 .250 .326 .456 .782 24 9 .375 70 17 .243 3 31 135 125 15 7 4 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 3 22
9:岡本 和真 .308 25 8 36 19 8 1 .300 .381 .598 .979 30 8 .267 68 21 .309 2 32 134 117 16 14 3 1 1 1.000 0 0 .--- 2 0 0 .--- 1 4 16
10:小園 海斗 .282 9 0 33 24 8 1 .083 .373 .368 .741 21 8 .381 61 12 .197 0 30 134 117 14 20 1 4 4 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 3 10
11:矢野 雅哉 .204 6 0 21 19 2 0 .111 .308 .223 .532 18 5 .278 48 11 .229 0 31 129 103 11 13 3 1 0 .000 9 9 1.000 1 0 0 .--- 1 3 26
12:甲斐 拓也 .300 10 3 33 27 3 0 .200 .378 .409 .787 26 6 .231 58 17 .293 0 32 127 110 10 17 0 2 2 1.000 0 0 .--- 2 0 0 .--- 2 0 27
13:ファビアン .309 15 3 38 27 8 0 .524 .325 .447 .773 26 8 .308 56 13 .232 2 31 126 123 14 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 1 17
14:前川 右京 .252 7 0 28 19 8 1 .063 .325 .342 .668 22 4 .182 45 10 .222 0 31 123 111 7 9 5 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 18
15:末包 昇大 .300 26 4 33 23 5 1 .300 .342 .473 .815 25 13 .520 54 17 .315 3 27 117 110 14 6 1 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 22
16:サンタナ .291 8 2 30 20 8 0 .368 .376 .427 .803 13 5 .385 60 18 .300 1 28 117 103 14 13 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 0 30
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































17:オスナ .257 11 1 28 22 5 0 .278 .299 .330 .629 25 10 .400 57 13 .228 1 28 117 109 6 9 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 2 11
18:佐野 恵太 D .242 11 0 24 21 3 0 .308 .327 .273 .600 26 8 .308 57 11 .193 0 29 113 99 4 14 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 1 0 .000 2 1 10
19:若林 楽人 .300 11 2 30 22 5 1 .300 .343 .430 .773 20 7 .350 53 16 .302 2 29 110 100 15 6 1 5 5 1.000 2 2 1.000 1 1 1 1.000 0 1 16
20:細川 成也 .191 7 2 17 10 5 0 .000 .336 .315 .651 20 3 .150 41 12 .293 2 30 110 89 6 20 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 3 1 27
21:菊池 涼介 .253 12 1 25 20 4 0 .267 .286 .323 .609 26 8 .308 51 12 .235 0 29 107 99 7 5 0 1 0 .000 2 2 1.000 1 2 1 .500 1 1 18
22:泉口 友汰 .312 6 1 29 26 2 0 .333 .373 .366 .738 12 6 .500 53 18 .340 0 24 105 93 12 9 0 0 0 .--- 4 3 .750 0 1 0 .000 2 3 11
23:キャベッジ .289 12 5 28 16 7 0 .235 .337 .515 .852 12 2 .167 54 13 .241 2 24 105 97 12 4 3 3 2 .667 1 1 1.000 0 0 0 .--- 1 1 30
24:上林 誠知 .281 16 3 27 20 3 1 .300 .307 .427 .734 26 9 .346 46 14 .304 3 31 104 96 8 3 1 8 6 .750 3 3 1.000 1 7 1 .143 0 1 23
25:赤羽 由紘 .237 7 0 23 18 5 0 .263 .257 .289 .546 18 3 .167 51 9 .176 0 26 102 97 7 3 0 3 2 .667 1 1 1.000 1 1 0 .000 1 1 20
26:梶原 昂希 D .229 6 1 22 16 5 0 .000 .267 .313 .580 20 5 .250 56 10 .179 1 26 101 96 10 3 2 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 23
27:三森 大貴 D .256 5 0 23 15 8 0 .357 .320 .344 .664 12 6 .500 50 14 .280 0 26 100 90 7 10 0 6 6 1.000 0 0 .--- 1 5 1 .200 0 5 16
28:茂木 栄五郎 .265 10 2 22 18 2 0 .200 .371 .361 .733 18 5 .278 48 12 .250 2 26 98 83 8 15 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 2 1 .500 0 0 24
29:ヘルナンデス .205 6 1 18 11 6 0 .100 .286 .307 .593 26 4 .154 41 8 .195 0 26 98 88 8 9 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 2 3 20
30:山田 哲人 .198 8 2 16 11 3 0 .214 .290 .309 .599 20 4 .200 37 7 .189 2 24 93 81 7 12 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 3 15
31:西川 遥輝 .197 5 0 15 12 3 0 .000 .282 .237 .519 17 6 .353 45 8 .178 0 21 85 76 5 9 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 2 1 .500 1 2 20
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































32:度会 隆輝 D .257 7 2 19 17 0 0 .150 .325 .338 .663 13 4 .308 42 12 .286 1 23 84 74 6 7 1 0 0 .--- 1 1 1.000 1 4 0 .000 1 0 10
33:山本 祐大 D .208 13 0 16 13 2 1 .200 .253 .260 .513 22 8 .364 45 10 .222 0 24 83 77 2 5 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 3 0 11
34:カリステ .247 8 0 18 15 2 1 .200 .284 .301 .585 16 6 .375 41 11 .268 0 27 82 73 6 5 0 1 1 1.000 1 1 1.000 3 7 2 .286 3 0 18
35:木下 拓哉 .243 7 2 18 15 1 0 .154 .300 .338 .638 20 4 .200 26 8 .308 2 26 81 74 4 8 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 1 1 1.000 2 0 17
36:宮﨑 敏郎 D .230 5 0 17 16 1 0 .000 .284 .243 .527 23 5 .217 46 10 .217 0 22 81 74 5 5 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 1 0 .000 3 2 12
37:蝦名 達夫 D .229 5 0 16 10 5 1 .083 .291 .329 .620 11 2 .182 41 8 .195 0 25 79 70 12 6 1 1 1 1.000 0 0 .--- 2 3 0 .000 3 0 15
38:小幡 竜平 .209 5 0 14 12 2 0 .286 .257 .239 .496 12 4 .333 29 4 .138 0 23 79 67 5 7 0 3 3 1.000 5 5 1.000 2 3 1 .333 2 1 17
39:長岡 秀樹 .194 2 0 14 12 2 0 .000 .224 .222 .446 12 3 .250 35 7 .200 0 19 78 72 4 3 1 0 0 .--- 4 2 .500 1 0 0 .--- 3 0 6
40:二俣 翔一 .169 2 1 12 9 2 0 .200 .234 .239 .473 11 1 .091 38 6 .158 0 25 78 71 6 5 1 2 1 .500 1 1 1.000 0 1 1 1.000 0 3 18
41:坂本 誠志郎 .200 6 0 13 11 2 0 .000 .297 .231 .528 22 4 .182 23 7 .304 0 24 77 65 2 9 1 0 0 .--- 3 3 1.000 0 1 0 .000 1 0 17
42:村松 開人 .138 2 0 9 7 2 0 .000 .211 .169 .381 15 3 .200 26 3 .115 0 20 75 65 2 4 2 2 2 1.000 4 4 1.000 0 0 0 .--- 0 1 14
43:木浪 聖也 .203 7 0 13 9 4 0 .250 .261 .266 .526 19 3 .158 22 6 .273 0 25 70 64 2 3 2 0 0 .--- 2 1 .500 0 10 2 .200 0 5 18
44:野間 峻祥 .339 9 0 21 20 1 0 .273 .406 .355 .761 21 7 .333 26 9 .346 0 26 69 62 6 8 0 2 2 1.000 0 0 .--- 0 13 6 .462 0 0 11
45:板山 祐太郎 .188 2 0 12 9 3 0 .000 .235 .234 .470 18 3 .167 31 6 .194 0 22 69 64 3 5 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 5 1 .200 2 1 16
46:田村 俊介 .254 4 1 15 13 0 1 .000 .323 .339 .662 13 4 .308 31 6 .194 1 23 65 59 5 7 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 2 .286 1 0 13
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































47:ボスラー .246 7 1 15 10 4 0 .167 .292 .361 .653 17 3 .176 27 6 .222 1 18 65 61 3 3 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 1 0 16
48:山本 泰寛 .228 2 0 13 11 2 0 .188 .241 .263 .505 16 1 .063 30 6 .200 0 24 63 57 4 1 0 0 0 .--- 6 5 .833 0 7 3 .429 0 0 14
49:中田 翔 .179 4 2 10 5 3 0 .111 .246 .339 .585 16 1 .063 28 6 .214 0 21 61 56 4 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 1 .200 1 0 11
50:筒香 嘉智 D .115 2 1 6 4 1 0 .000 .207 .192 .399 14 1 .071 30 4 .133 0 19 58 52 5 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 1 .200 2 1 17
51:堂林 翔太 .224 4 1 11 5 5 0 .333 .283 .388 .671 15 1 .067 24 5 .208 1 22 54 49 5 4 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 8 2 .250 2 2 15
52:石原 貴規 .180 2 0 9 7 2 0 .000 .196 .220 .416 6 1 .167 24 6 .250 0 18 54 50 0 0 1 0 0 .--- 3 3 1.000 0 0 0 .--- 2 0 13
53:石川 昂弥 .160 3 0 8 6 2 0 .000 .192 .200 .392 11 2 .182 27 4 .148 0 13 52 50 4 1 1 1 0 .000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 1 18
54:梅野 隆太郎 .234 2 0 11 9 2 0 .200 .265 .277 .542 11 1 .091 20 4 .200 0 17 51 47 3 2 0 1 1 1.000 3 2 .667 0 1 0 .000 0 0 12
55:中村 悠平 .122 2 0 5 4 1 0 .000 .250 .146 .396 9 1 .111 17 2 .118 0 20 51 41 2 6 1 0 0 .--- 3 3 1.000 0 2 0 .000 1 2 6
56:門脇 誠 .140 2 0 6 4 2 0 .000 .213 .186 .399 7 2 .286 20 3 .150 0 22 50 43 3 3 1 2 2 1.000 3 3 1.000 0 1 0 .000 2 1 13
57:中山 礼都 .213 1 0 10 9 1 0 .000 .245 .234 .479 11 0 .000 21 5 .238 0 22 49 47 6 0 2 1 0 .000 0 0 .--- 0 9 4 .444 0 0 11
58:古賀 優大 .295 4 1 13 10 2 0 .000 .326 .409 .735 14 1 .071 23 6 .261 1 16 47 44 4 2 0 0 0 .--- 2 1 .500 0 4 0 .000 2 2 4
59:森 敬斗 D .175 4 0 7 6 0 1 .000 .209 .225 .434 9 2 .222 18 3 .167 0 13 43 40 4 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 0 3 11
60:大城 卓三 .175 5 2 7 4 1 0 .000 .214 .350 .564 11 3 .273 19 2 .105 1 19 42 40 3 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 11 2 .182 2 1 17
61:高橋 周平 .289 3 0 11 8 3 0 .125 .341 .368 .710 4 2 .500 12 5 .417 0 18 41 38 1 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 8 3 .375 1 1 5
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































62:中村 奨成 .314 2 0 11 7 3 1 .273 .385 .457 .842 6 2 .333 18 5 .278 0 14 39 35 4 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 1 .333 0 1 5
63:オースティン D .200 3 0 6 3 3 0 .125 .368 .300 .668 5 1 .200 16 5 .313 0 9 38 30 4 8 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 5
64:坂本 勇人 .143 3 0 5 4 1 0 .250 .158 .171 .329 11 0 .000 16 3 .188 0 12 38 35 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 2 3 1 .333 3 0 6
65:京田 陽太 D .242 2 0 8 6 2 0 .250 .286 .303 .589 6 1 .167 16 3 .188 0 19 35 33 2 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 9 2 .222 0 0 10
66:岩田 幸宏 .323 1 0 10 10 0 0 .429 .364 .323 .686 4 1 .250 19 6 .316 0 20 33 31 4 1 1 1 1 1.000 1 0 .000 0 1 0 .000 0 0 3
67:ブライト 健太 .200 3 1 5 2 2 0 .000 .375 .400 .775 6 3 .500 11 4 .364 1 19 32 25 4 6 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 9 3 .333 0 0 11
68:土田 龍空 .167 2 0 5 3 2 0 .250 .219 .233 .452 4 1 .250 7 0 .000 0 10 32 30 1 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 1 7
69:會澤 翼 .167 1 0 4 3 1 0 .000 .333 .208 .542 4 1 .250 10 1 .100 0 14 32 24 3 6 2 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 8
70:武岡 龍世 .172 1 0 5 3 2 0 .000 .200 .241 .441 5 1 .200 14 3 .214 0 15 30 29 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 2 5
71:坂倉 将吾 .286 2 1 8 7 0 0 .286 .310 .393 .703 7 1 .143 13 6 .462 1 8 29 28 4 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 1 0 8
72:増田 陸 .269 2 0 7 6 1 0 .214 .345 .308 .653 4 2 .500 16 6 .375 0 11 29 26 1 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 2 .500 0 0 10
73:松尾 汐恩 D .222 2 1 6 4 1 0 .500 .241 .370 .612 6 0 .000 16 3 .188 0 17 29 27 2 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 11 2 .182 1 0 3
74:林 琢真 D .174 0 0 4 3 1 0 .000 .321 .217 .539 4 0 .000 9 0 .000 0 24 28 23 10 4 1 2 2 1.000 0 0 .--- 0 1 1 1.000 1 1 8
75:増田 珠 .280 4 0 7 4 2 1 .667 .308 .440 .748 7 3 .429 11 4 .364 0 17 27 25 3 1 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 12 5 .417 0 0 5
76:石上 泰輝 D .167 2 0 4 4 0 0 .100 .231 .167 .397 8 2 .250 11 2 .182 0 8 26 24 0 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 8
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































77:佐々木 俊輔 .091 0 0 2 2 0 0 .000 .167 .091 .258 4 0 .000 11 0 .000 0 11 25 22 1 2 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 4 1 .250 0 0 8
78:萩尾 匡也 .182 0 0 4 4 0 0 .250 .217 .182 .399 1 0 .000 16 3 .188 0 8 24 22 0 2 0 1 1 1.000 2 1 .500 0 2 0 .000 0 0 5
79:内山 壮真 .250 1 0 5 3 2 0 .250 .273 .350 .623 0 0 .000 7 1 .143 0 9 22 20 2 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 5 1 .200 0 1 3
80:宮本 丈 .188 0 0 3 3 0 0 .000 .409 .188 .597 3 0 .000 8 1 .125 0 19 22 16 1 6 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 11 3 .273 1 0 5
81:戸柱 恭孝 D .250 2 0 5 4 1 0 .000 .286 .300 .586 5 1 .200 9 2 .222 0 11 21 20 0 1 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 3 1 .333 0 0 4
82:長野 久義 .105 0 0 2 2 0 0 .000 .150 .105 .255 7 0 .000 10 1 .100 0 13 20 19 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 10 2 .200 0 1 7
83:丸山 和郁 .105 1 0 2 2 0 0 .000 .105 .105 .211 6 1 .167 14 2 .143 0 11 19 19 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 7
84:笹原 操希 .059 0 0 1 1 0 0 .000 .111 .059 .170 3 0 .000 5 0 .000 0 7 18 17 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 6
85:森下 暢仁 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .067 .000 .067 7 0 .000 2 0 .000 0 6 18 14 1 1 0 0 0 .--- 3 3 1.000 0 0 0 .--- 0 0 8
86:石伊 雄太 .188 1 0 3 3 0 0 .333 .188 .188 .375 3 2 .667 7 1 .143 0 7 17 16 1 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 7
87:村上 頌樹 .077 0 0 1 1 0 0 .000 .143 .077 .220 4 0 .000 2 0 .000 0 6 17 13 0 1 0 0 0 .--- 3 3 1.000 0 0 0 .--- 0 0 10
88:濱田 太貴 .059 0 0 1 1 0 0 .000 .059 .059 .118 5 0 .000 8 0 .000 0 10 17 17 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 6 1 .167 0 0 3
89:床田 寛樹 .375 0 0 6 5 1 0 .000 .375 .438 .813 5 0 .000 7 2 .286 0 6 16 16 2 0 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 0 0 .--- 1 0 2
90:羽月 隆太郎 .308 2 0 4 4 0 0 .375 .438 .308 .745 2 1 .500 7 2 .286 0 14 16 13 4 3 0 6 5 .833 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 1 5
91:糸原 健斗 .214 1 0 3 3 0 0 .500 .313 .214 .527 5 2 .400 5 1 .200 0 16 16 14 0 2 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 14 3 .214 1 0 3
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































92:松本 直樹 .133 0 0 2 1 1 0 .000 .188 .200 .388 2 0 .000 7 0 .000 0 6 16 15 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 2 0 2
93:オコエ 瑠偉 .133 0 0 2 2 0 0 .000 .133 .133 .267 4 0 .000 5 0 .000 0 11 15 15 0 0 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 7 1 .143 0 0 5
94:松葉 貴大 .077 0 0 1 1 0 0 .000 .077 .077 .154 7 1 .143 2 0 .000 0 6 15 13 0 0 0 0 0 .--- 3 2 .667 0 0 0 .--- 0 1 5
95:才木 浩人 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .077 .000 .077 4 0 .000 5 0 .000 0 6 15 12 1 1 0 0 0 .--- 3 2 .667 0 0 0 .--- 0 0 5
96:岸田 行倫 .308 3 1 4 3 0 0 .500 .357 .538 .896 6 3 .500 4 2 .500 0 9 14 13 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 2 .400 0 0 2
97:山﨑 伊織 .071 0 0 1 1 0 0 .500 .071 .071 .143 2 1 .500 4 0 .000 0 6 14 14 1 0 0 0 0 .--- 2 0 .000 0 0 0 .--- 0 0 6
98:ジャクソン D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .083 .000 .083 3 0 .000 7 0 .000 0 6 14 11 0 1 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 9
99:桑原 将志 D .417 0 0 5 5 0 0 .417 .462 .417 .878 1 0 .000 7 1 .143 0 3 13 12 2 0 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 1
100:渡邉 諒 .273 1 0 3 3 0 0 .000 .385 .273 .657 4 2 .500 6 2 .333 0 11 13 11 0 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 8 3 .375 0 0 2
101:加藤 匠馬 .200 0 0 2 2 0 0 .000 .273 .200 .473 1 0 .000 1 1 1.000 0 15 13 10 0 1 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
102:荒巻 悠 .182 0 0 2 2 0 0 .000 .308 .182 .490 1 0 .000 7 1 .143 0 6 13 11 0 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 5
103:東 克樹 D .111 0 0 1 1 0 0 .000 .111 .111 .222 2 1 .500 3 1 .333 0 5 13 9 0 0 0 0 0 .--- 4 4 1.000 0 0 0 .--- 0 0 5
104:大瀬良 大地 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 3 0 .000 6 0 .000 0 6 13 12 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 6
105:髙橋 宏斗 .182 0 0 2 2 0 0 .000 .182 .182 .364 3 0 .000 1 0 .000 0 6 12 11 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 4
106:林 晃汰 .167 0 0 2 2 0 0 .000 .167 .167 .333 0 0 .000 6 0 .000 0 10 12 12 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 9 2 .222 0 0 5
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































107:ケイ D .143 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .143 .393 1 0 .000 3 0 .000 0 5 12 7 0 1 0 0 0 .--- 4 4 1.000 0 0 0 .--- 0 0 4
108:モンテロ .091 1 0 1 1 0 0 .000 .167 .091 .258 5 0 .000 6 0 .000 0 3 12 11 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 4
109:赤星 優志 .375 0 0 3 3 0 0 .000 .375 .375 .750 1 0 .000 6 3 .500 0 6 11 8 1 0 0 0 0 .--- 4 3 .750 0 0 0 .--- 0 0 3
110:山足 達也 .143 1 0 1 1 0 0 .250 .250 .143 .393 4 1 .250 3 1 .333 0 9 11 7 2 1 0 0 0 .--- 3 3 1.000 0 1 0 .000 0 0 0
111:井上 温大 .100 0 0 1 1 0 0 .000 .100 .100 .200 3 0 .000 4 0 .000 0 6 11 10 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 1 7
112:バウアー D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 3 0 .000 6 0 .000 0 5 11 10 0 0 0 0 0 .--- 2 1 .500 0 0 0 .--- 0 0 8
113:大島 洋平 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .091 .000 .091 3 0 .000 2 0 .000 0 9 11 10 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 7 0 .000 0 0 2
114:秋山 翔吾 .444 0 0 4 4 0 0 .000 .500 .444 .944 3 0 .000 5 3 .600 0 3 10 9 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
115:森 翔平 .222 0 0 2 2 0 0 .000 .222 .222 .444 2 0 .000 4 2 .500 0 5 10 9 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 2
116:小川 泰弘 .125 0 0 1 0 1 0 .000 .125 .250 .375 3 0 .000 3 1 .333 0 4 10 8 0 0 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
117:門別 啓人 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 3 0 .000 6 0 .000 0 6 10 9 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 4
118:大盛 穂 .250 0 0 2 1 1 0 .000 .333 .375 .708 3 0 .000 4 1 .250 0 21 9 8 2 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 0 0 2
119:駿太 .125 0 0 1 1 0 0 .000 .125 .125 .250 4 0 .000 5 0 .000 0 9 9 8 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 2
120:浦田 俊輔 .111 0 0 1 1 0 0 .167 .111 .111 .222 0 0 .000 0 0 .000 0 6 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 0 .000 1 0 1
121:辻本 倫太郎 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 4 0 .000 0 6 9 8 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 3 0 .000 1 0 3
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































122:樋口 正修 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125 1 0 .000 4 0 .000 0 13 9 7 0 1 0 4 3 .750 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 4
123:柳 裕也 .286 0 0 2 2 0 0 .000 .375 .286 .661 1 0 .000 5 1 .200 0 4 8 7 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
124:奥川 恭伸 .167 0 0 1 1 0 0 .000 .167 .167 .333 0 0 .000 4 1 .250 0 5 8 6 0 0 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
125:岡田 悠希 .143 0 0 1 1 0 0 .000 .250 .143 .393 1 0 .000 3 0 .000 0 5 8 7 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 4
126:島田 海吏 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 2 0 .000 3 0 .000 0 9 8 8 0 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 0
127:鵜飼 航丞 .286 0 0 2 2 0 0 .286 .286 .286 .571 0 0 .000 2 2 1.000 0 3 7 7 0 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
128:石川 達也 .286 1 0 2 2 0 0 .000 .286 .286 .571 2 1 .500 5 2 .400 0 7 7 7 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
129:ビーズリー .250 1 0 1 1 0 0 .000 .250 .250 .500 2 1 .500 2 1 .500 0 5 7 4 0 0 0 0 0 .--- 3 3 1.000 0 0 0 .--- 0 0 2
130:中川 勇斗 .200 0 0 1 1 0 0 .250 .429 .200 .629 1 0 .000 1 0 .000 0 5 7 5 0 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 3 0 .000 0 0 1
131:山野 太一 .200 1 0 1 0 1 0 .000 .200 .400 .600 3 1 .333 2 0 .000 0 4 7 5 0 0 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 3
132:秋広 優人 .167 0 0 1 1 0 0 .167 .286 .167 .452 0 0 .000 3 1 .333 0 4 7 6 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 0
133:玉村 昇悟 .167 2 0 1 1 0 0 1.000 .286 .167 .452 3 1 .333 5 1 .200 0 4 7 6 1 1 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 0 0 .--- 0 0 3
134:大貫 晋一 D .143 0 0 1 1 0 0 .500 .143 .143 .286 2 0 .000 3 0 .000 0 4 7 7 0 0 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 0 0 .--- 0 0 2
135:大野 雄大 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 2 0 .000 1 0 .000 0 4 7 5 0 0 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 2
136:磯村 嘉孝 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 3 0 .000 2 0 .000 0 6 7 7 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 6 0 .000 0 0 2
選手名
調







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































137:ドミンゲス .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 3 0 .000 2 0 .000 0 3 7 7 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 5
138:勝又 温史 D .333 0 0 2 2 0 0 .400 .333 .333 .667 0 0 .000 2 0 .000 0 3 6 6 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 1 .500 0 0 1
139:デュプランティエ .167 0 0 1 1 0 0 .500 .167 .167 .333 1 0 .000 3 0 .000 0 4 6 6 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
140:伊原 陵人 .167 0 0 1 1 0 0 .500 .167 .167 .333 2 0 .000 3 1 .333 0 9 6 6 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 0
