2024年度パ・リーグ投手成績 援護点ランキング

メニュー

TOP

2024年度パ・リーグ投手成績 援護点ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:有原 航平 ソフトバンク 2.42 13 7 0 120 24 167 2/3 6.44 2443 662 132 11 36 6 0 53 45 3 2 0 .217 79.17% 93 4.73 1.00 286 63 .220 4 155 104 51 0
2:モイネロ ソフトバンク 1.89 11 5 0 144 23 152 8.53 2381 593 99 10 41 5 1 37 32 2 0 0 .185 86.96% 84 4.58 0.92 281 56 .199 7 153 104 49 0
3:伊藤 大海 日本ハム 2.75 13 4 0 145 24 160 1/3 8.14 2436 647 135 14 36 3 0 57 49 4 4 3 .226 66.67% 83 4.42 1.07 285 72 .253 9 153 78 75 0
4:山﨑 福也 日本ハム 2.88 10 4 0 70 22 137 2/3 4.58 2070 558 130 15 27 4 1 49 44 2 0 1 .254 68.18% 72 4.47 1.14 263 62 .236 7 146 85 61 0
5:早川 隆久 楽天 2.37 11 5 0 150 23 159 1/3 8.47 2489 638 143 7 31 2 1 45 42 2 1 0 .239 73.91% 70 3.80 1.09 350 76 .217 6 149 109 40 0
6:加藤 貴之 日本ハム 2.69 9 8 0 94 24 150 2/3 5.62 2160 609 159 14 16 1 0 50 45 2 2 1 .274 62.50% 63 3.57 1.16 354 92 .260 7 142 84 58 0
7:小島 和哉 ロッテ 3.86 10 10 0 120 23 149 1/3 7.23 2345 617 147 14 30 7 0 67 64 5 1 1 .258 60.87% 59 3.43 1.19 304 74 .243 7 151 119 32 0
8:隅田 知一郎 西武 2.81 9 9 0 138 24 163 1/3 7.60 2385 656 147 10 33 3 1 52 51 2 1 1 .243 66.67% 57 2.97 1.10 371 88 .237 6 155 99 56 0
9:今井 達也 西武 2.46 8 8 0 175 23 157 1/3 10.01 2554 652 125 7 63 5 2 50 43 1 0 0 .222 77.27% 57 3.23 1.19 323 75 .232 4 159 120 39 0
10:種市 篤暉 ロッテ 3.16 7 8 0 142 22 142 1/3 8.98 2283 591 124 5 36 9 0 55 50 2 0 1 .234 72.73% 50 2.96 1.12 328 78 .238 3 154 123 31 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。