2024年度パ・リーグ投手成績 失点ランキング

メニュー

TOP

2024年度パ・リーグ投手成績 失点ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:小島 和哉 ロッテ 3.58 12 10 0 132 25 163 1/3 7.27 2558 671 157 15 36 7 0 68 65 5 1 1 .254 64.00% 68 3.60 1.18 334 81 .243 7 151 118 33 0
2:伊藤 大海 日本ハム 2.65 14 5 0 161 26 176 1/3 8.22 2675 710 150 14 39 3 0 60 52 5 4 3 .229 69.23% 85 4.11 1.07 316 80 .253 9 153 78 75 0
3:山﨑 福也 日本ハム 3.17 10 6 0 74 24 147 2/3 4.51 2215 600 142 17 28 4 1 57 52 2 0 1 .258 62.50% 75 4.30 1.15 283 69 .244 8 146 85 61 0
4:有原 航平 ソフトバンク 2.36 14 7 0 137 26 182 2/3 6.75 2678 718 142 12 37 8 0 56 48 3 2 0 .215 80.77% 99 4.64 0.98 325 72 .222 5 155 104 51 0
5:隅田 知一郎 西武 2.76 9 10 0 154 26 179 1/3 7.73 2643 719 161 11 35 3 1 56 55 2 1 1 .242 69.23% 59 2.78 1.09 401 95 .237 7 155 99 56 0
6:加藤 貴之 日本ハム 2.70 10 9 0 103 27 166 2/3 5.56 2389 672 173 15 17 1 0 55 50 3 2 2 .270 59.26% 68 3.48 1.14 389 98 .252 8 142 84 58 0
7:種市 篤暉 ロッテ 3.05 7 8 0 148 23 147 1/3 9.04 2370 612 128 5 38 9 0 55 50 2 0 1 .234 69.57% 50 2.85 1.13 346 82 .237 3 154 123 31 0
8:ポンセ 楽天 6.72 3 6 0 56 15 67 7.52 1170 308 92 6 16 5 0 55 50 1 0 0 .332 33.33% 24 3.04 1.61 107 29 .271 2 158 113 45 0
9:早川 隆久 楽天 2.54 11 6 0 160 25 170 1/3 8.45 2681 690 156 10 35 3 1 54 48 2 1 0 .242 72.00% 71 3.61 1.12 378 83 .220 8 149 109 40 0
10:今井 達也 西武 2.34 10 8 0 187 25 173 1/3 9.71 2805 712 132 8 70 5 2 52 45 2 1 0 .215 79.17% 69 3.53 1.17 336 76 .226 4 159 120 39 0
11:岸 孝之 楽天 2.83 6 11 0 73 22 143 1/3 4.58 2250 590 144 13 29 2 1 52 45 3 2 1 .261 68.18% 45 2.68 1.21 220 70 .318 8 146 101 45 0
12:田嶋 大樹 オリックス 3.68 6 8 0 87 21 117 1/3 6.67 2033 501 121 10 34 2 0 51 48 0 0 0 .269 47.62% 40 2.83 1.32 221 57 .258 4 151 96 55 0
13:内 星龍 楽天 3.58 6 8 0 45 20 110 2/3 3.66 1682 464 113 8 28 3 1 49 44 0 0 0 .264 40.00% 48 3.57 1.27 248 63 .254 5 158 110 48 0
14:西野 勇士 ロッテ 3.24 9 8 0 77 20 122 1/3 5.66 1890 510 120 8 31 4 1 46 44 1 0 0 .259 65.00% 46 3.07 1.23 223 52 .233 5 153 97 56 0
15:メルセデス ロッテ 2.71 4 8 0 91 21 126 1/3 6.48 1991 502 97 12 34 2 0 45 38 0 0 0 .216 61.90% 41 2.69 1.04 257 56 .218 8 149 112 37 0
16:藤井 聖 楽天 2.93 11 5 0 74 22 126 5.29 2047 529 138 8 29 7 0 45 41 0 0 0 .285 54.55% 65 4.33 1.33 252 75 .298 3 149 106 43 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
17:エスピノーザ オリックス 2.63 7 9 0 113 22 133 2/3 7.61 2173 550 122 2 48 6 0 43 39 1 0 0 .253 63.64% 46 2.92 1.27 311 81 .260 2 157 116 41 0
18:古謝 樹 楽天 4.32 5 8 0 58 15 83 1/3 6.26 1307 347 70 10 31 7 1 42 40 0 0 0 .231 46.67% 36 3.60 1.21 136 29 .213 5 150 115 35 0
19:モイネロ ソフトバンク 1.88 11 5 0 155 25 163 8.56 2554 636 107 11 47 5 1 39 34 2 0 0 .187 84.00% 84 4.30 0.94 303 62 .205 7 154 104 50 0
20:武内 夏暉 西武 2.17 10 6 0 107 21 145 1/3 6.63 2142 568 120 6 22 3 0 39 35 1 1 0 .226 76.19% 44 2.61 0.98 329 68 .207 4 151 109 42 0
21:髙橋 光成 西武 3.87 0 11 0 61 15 81 1/3 6.75 1363 362 94 5 24 6 0 39 35 0 0 0 .295 33.33% 11 1.13 1.45 162 50 .309 4 155 114 41 0
22:金村 尚真 日本ハム 2.38 7 6 0 98 29 136 6.49 2022 537 116 11 24 3 0 38 36 0 0 0 .234 64.71% 40 3.03 1.03 316 78 .247 8 154 96 58 8
23:大津 亮介 ソフトバンク 2.87 7 7 0 97 19 119 1/3 7.32 1855 470 101 11 22 1 1 38 38 0 0 0 .230 73.68% 48 3.35 1.03 224 45 .201 6 151 102 49 0
24:曽谷 龍平 オリックス 2.34 7 11 0 117 20 119 8.85 1870 490 112 4 27 1 0 37 31 0 0 0 .251 65.00% 35 2.46 1.17 296 73 .247 2 154 120 34 0
25:カスティーヨ オリックス 2.96 3 5 0 74 15 94 1/3 7.06 1494 378 75 5 18 2 0 37 31 0 0 0 .213 66.67% 25 2.34 0.99 181 37 .204 4 152 120 32 0
26:瀧中 瞭太 楽天 4.16 4 6 0 26 12 71 1/3 3.28 1111 292 74 6 14 1 2 36 33 0 0 0 .280 75.00% 33 3.86 1.23 139 40 .288 2 148 96 52 0
27:大関 友久 ソフトバンク 2.50 8 4 0 77 20 122 1/3 5.66 1906 481 84 10 29 10 0 34 34 0 0 0 .195 55.00% 68 4.78 0.92 274 55 .201 6 148 107 41 0
28:佐々木 朗希 ロッテ 2.35 10 5 0 129 18 111 10.46 1729 450 83 2 32 8 1 34 29 1 0 1 .205 61.11% 57 4.42 1.04 214 58 .271 1 162 126 36 0
29:福島 蓮 日本ハム 3.54 2 3 0 35 12 61 5.16 1009 249 51 6 17 3 0 33 24 0 0 0 .227 25.00% 29 4.28 1.11 136 26 .191 3 152 112 40 0
30:松本 航 西武 3.93 1 9 0 41 34 66 1/3 5.56 1033 284 54 11 29 2 1 32 29 0 0 0 .220 37.50% 18 3.68 1.25 95 23 .242 5 154 102 52 6
31:宮城 大弥 オリックス 1.84 7 9 0 139 20 141 2/3 8.83 2110 560 115 7 22 3 0 31 29 3 0 2 .219 80.00% 50 3.02 0.97 332 71 .214 5 155 81 74 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
32:ボー・タカハシ 西武 3.22 2 9 0 48 33 72 2/3 5.94 1198 315 70 4 27 6 2 31 26 0 0 0 .263 11.11% 5 0.92 1.33 151 40 .265 1 152 117 35 8
33:スチュワート・ジュニア ソフトバンク 1.95 9 4 0 105 20 120 7.88 2005 485 79 6 51 5 0 29 26 0 0 0 .188 60.00% 53 3.76 1.08 282 52 .184 5 159 115 44 0
34:髙島 泰都 オリックス 4.02 2 2 0 30 21 56 4.82 879 238 50 3 20 4 0 27 25 0 0 0 .246 22.22% 23 4.50 1.25 111 25 .225 2 152 115 37 4
35:渡邉 勇太朗 西武 2.67 3 4 0 50 14 87 2/3 5.13 1388 366 81 5 27 5 0 26 26 0 0 0 .251 50.00% 18 1.78 1.23 236 62 .263 3 153 116 37 0
36:荘司 康誠 楽天 6.98 1 4 0 26 7 29 2/3 7.89 555 136 32 4 18 0 0 26 23 0 0 0 .283 14.29% 12 3.60 1.69 72 21 .292 3 154 113 41 0
37:上原 健太 日本ハム 9.24 0 5 0 13 7 25 1/3 4.62 449 126 40 2 13 1 1 26 26 0 0 0 .370 20.00% 2 0.78 2.09 45 17 .378 1 149 109 40 0
38:山下 舜平大 オリックス 3.38 3 6 0 83 14 64 11.67 1141 269 49 5 31 5 0 25 24 1 0 0 .222 45.45% 21 2.82 1.25 124 32 .258 3 161 115 46 0
39:北山 亘基 日本ハム 2.31 5 1 0 87 14 81 2/3 9.59 1314 320 52 5 28 5 0 22 21 1 1 0 .186 53.85% 39 4.18 0.98 201 36 .179 2 155 114 41 1
40:東浜 巨 ソフトバンク 3.38 3 2 0 39 11 56 6.27 906 232 53 7 11 1 1 22 21 0 0 0 .244 45.45% 28 4.00 1.14 142 33 .232 5 151 117 34 0
41:弓削 隼人 楽天 5.94 2 0 0 28 34 33 1/3 7.56 554 150 42 1 9 1 1 22 22 0 0 0 .307 0.00% 0 0.00 1.53 0 0 .000 0 148 110 38 3
42:坂本 光士郎 ロッテ 5.73 1 2 0 34 37 33 9.27 566 146 34 3 12 5 2 22 21 0 0 0 .274 0.00% 0 0.00 1.39 27 9 .333 1 154 120 34 12
43:則本 昂大 楽天 3.46 3 4 32 44 54 52 7.62 859 223 57 2 11 3 3 21 20 0 0 0 .281 0.00% 0 0.00 1.31 111 29 .261 1 157 103 54 7
44:ヤン 西武 5.58 0 0 0 35 37 30 2/3 10.27 595 142 32 3 19 2 0 21 19 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.66 8 4 .500 0 160 125 35 2
45:バーヘイゲン 日本ハム 3.12 2 2 0 41 9 49 7.53 735 199 44 5 10 2 0 20 17 0 0 0 .240 44.44% 22 3.74 1.10 106 25 .236 4 153 124 29 0
46:齋藤 響介 オリックス 4.06 2 3 0 28 8 37 2/3 6.69 661 165 29 2 19 2 0 20 17 0 0 0 .218 0.00% 12 2.57 1.27 59 13 .220 1 152 114 38 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
47:渡辺 翔太 楽天 3.04 7 2 0 41 49 47 1/3 7.80 793 201 42 2 22 0 4 19 16 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.35 49 13 .265 0 152 119 33 19
48:津留﨑 大成 楽天 6.85 1 1 0 14 14 23 2/3 5.32 443 110 36 0 5 3 0 19 18 0 0 0 .364 0.00% 6 6.75 1.73 11 5 .455 0 155 108 47 1
49:石川 柊太 ソフトバンク 2.56 7 2 0 52 15 63 1/3 7.39 1005 247 51 4 12 5 0 18 18 0 0 0 .225 40.00% 40 6.10 0.99 92 23 .250 2 151 119 32 0
50:東 晃平 オリックス 2.61 3 4 0 38 10 58 2/3 5.83 968 242 47 3 15 6 0 18 17 0 0 0 .225 40.00% 19 2.80 1.06 104 20 .192 1 157 100 57 0
51:生田目 翼 日本ハム 3.89 1 1 1 34 43 41 2/3 7.34 628 172 48 1 9 1 1 18 18 0 0 0 .308 0.00% 0 0.00 1.37 36 11 .306 0 155 127 28 10
52:カイケル ロッテ 3.60 2 4 0 29 8 40 6.53 644 170 37 3 15 2 0 18 16 0 0 0 .255 37.50% 20 4.09 1.30 82 18 .220 1 143 120 23 0
53:水上 由伸 西武 5.28 1 1 0 13 29 29 4.03 501 131 34 1 14 1 0 18 17 0 0 0 .312 0.00% 0 0.00 1.66 17 4 .235 0 148 123 25 7
54:松井 友飛 楽天 6.75 1 1 0 10 7 22 2/3 3.97 446 109 30 1 14 0 0 18 17 0 0 0 .323 33.33% 8 8.00 1.94 18 5 .278 0 151 110 41 0
55:西垣 雅矢 楽天 7.50 1 2 1 13 18 18 6.50 356 96 28 2 12 0 0 18 15 0 0 0 .341 0.00% 0 0.00 2.22 11 3 .273 0 154 124 30 1
56:二保 旭 ロッテ 12.19 0 0 0 4 8 10 1/3 3.48 213 55 20 1 5 1 0 18 14 0 0 0 .417 0.00% 0 0.00 2.42 0 0 .000 0 146 114 32 0
57:アブレイユ 西武 2.39 2 5 28 33 52 49 6.06 767 202 38 1 20 3 3 17 13 0 0 0 .218 0.00% 0 0.00 1.18 123 24 .195 1 163 116 47 13
58:松本 裕樹 ソフトバンク 2.89 2 2 14 47 50 46 2/3 9.06 792 198 37 3 17 4 3 17 15 0 0 0 .215 0.00% 0 0.00 1.16 90 21 .233 2 159 119 40 25
59:又吉 克樹 ソフトバンク 3.54 1 1 0 24 40 40 2/3 5.31 681 168 37 2 10 3 2 17 16 0 0 0 .253 0.00% 0 0.00 1.16 20 5 .250 0 149 128 21 7
60:マーフィー 日本ハム 3.26 1 2 0 30 40 38 2/3 6.98 644 158 31 2 15 3 1 17 14 0 0 0 .228 0.00% 0 0.00 1.19 44 10 .227 0 158 127 31 14
61:益田 直也 ロッテ 2.59 1 4 25 35 44 41 2/3 7.56 682 172 27 2 14 3 1 16 12 0 0 0 .179 0.00% 0 0.00 0.98 79 18 .228 1 153 124 29 7
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
62:オスナ ソフトバンク 3.76 0 3 24 23 39 38 1/3 5.40 568 157 36 3 10 2 0 16 16 0 0 0 .257 0.00% 0 0.00 1.20 69 19 .275 2 157 131 26 5
63:本田 圭佑 西武 4.11 1 4 0 18 31 30 2/3 5.28 516 140 36 3 14 1 3 16 14 0 0 0 .303 0.00% 0 0.00 1.63 46 11 .239 2 151 112 39 11
64:吉田 輝星 オリックス 3.32 4 0 0 30 50 40 2/3 6.64 686 173 40 1 14 5 0 15 15 0 0 0 .268 0.00% 0 0.00 1.33 53 13 .245 1 151 111 40 18
65:宋 家豪 楽天 3.18 1 2 0 22 41 39 2/3 4.99 569 164 41 3 7 2 3 15 14 0 0 0 .279 0.00% 0 0.00 1.21 57 19 .333 1 153 114 39 18
66:井口 和朋 オリックス 4.18 1 2 0 25 32 32 1/3 6.96 550 134 29 0 11 2 0 15 15 0 0 0 .254 0.00% 0 0.00 1.24 16 5 .313 0 152 111 41 4
67:田中 正義 日本ハム 2.17 4 4 20 47 53 49 2/3 8.52 761 201 33 4 17 3 2 14 12 0 0 0 .189 0.00% 0 0.00 1.01 107 25 .234 4 157 118 39 16
68:鈴木 博志 オリックス 2.97 1 1 0 32 32 39 1/3 7.32 624 166 40 4 14 2 2 14 13 0 0 0 .270 0.00% 0 0.00 1.37 47 13 .277 0 155 126 29 10
69:中村 稔弥 ロッテ 3.71 1 0 0 17 17 34 4.50 558 139 30 1 9 1 0 14 14 0 0 0 .234 0.00% 0 0.00 1.15 22 3 .136 0 146 92 54 1
70:菅井 信也 西武 5.25 1 2 0 22 8 24 8.25 451 108 26 4 10 0 0 14 14 0 0 0 .274 20.00% 5 1.96 1.50 45 12 .267 0 148 117 31 1
71:才木 海翔 オリックス 5.09 0 2 0 15 15 23 5.87 367 100 28 2 6 0 0 14 13 0 0 0 .311 0.00% 3 3.38 1.48 39 14 .359 0 155 101 54 1
72:マチャド オリックス 2.03 5 3 23 58 53 53 1/3 9.79 802 211 36 1 18 1 1 13 12 0 0 0 .190 0.00% 0 0.00 1.01 97 21 .216 0 162 136 26 19
73:ヘルナンデス ソフトバンク 2.25 3 3 3 72 48 48 13.50 798 194 34 2 14 6 1 13 12 0 0 0 .199 0.00% 0 0.00 1.00 65 12 .185 2 157 124 33 24
74:酒居 知史 楽天 2.33 2 2 0 29 49 46 1/3 5.63 769 185 35 0 15 2 2 13 12 0 0 0 .219 0.00% 0 0.00 1.08 83 18 .217 0 152 118 34 28
75:山田 修義 オリックス 2.08 3 2 0 44 50 43 1/3 9.14 731 177 30 1 16 2 2 13 10 0 0 0 .197 0.00% 0 0.00 1.06 45 7 .156 1 149 124 25 19
76:澤村 拓一 ロッテ 3.34 1 2 1 26 39 35 6.69 569 146 24 3 19 2 1 13 13 0 0 0 .198 0.00% 0 0.00 1.23 53 11 .208 0 156 134 22 16
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
77:與座 海人 西武 4.81 1 4 0 13 7 24 1/3 4.81 400 106 22 4 11 0 0 13 13 0 0 0 .239 25.00% 4 1.64 1.36 41 8 .195 2 134 84 50 1
78:西村 天裕 ロッテ 6.62 0 0 0 15 17 17 2/3 7.64 297 80 18 1 10 0 0 13 13 0 0 0 .265 0.00% 0 0.00 1.58 20 4 .200 1 150 121 29 7
79:青山 美夏人 西武 2.78 1 4 0 13 6 32 1/3 3.62 521 139 30 3 12 0 0 12 10 1 1 0 .246 33.33% 8 2.18 1.30 71 15 .211 1 149 103 46 0
80:中村 祐太 西武 3.09 0 1 0 17 27 32 4.78 510 134 26 2 12 2 3 12 11 0 0 0 .224 0.00% 0 0.00 1.19 1 1 1.000 0 150 114 36 0
81:和田 毅 ソフトバンク 3.76 2 2 0 18 8 26 1/3 6.15 428 108 27 2 4 2 0 12 11 0 0 0 .278 20.00% 24 8.64 1.18 48 17 .354 2 146 113 33 3
82:吉川 雄大 楽天 5.40 0 0 0 17 13 20 7.65 348 97 32 2 8 1 0 12 12 0 0 0 .364 0.00% 0 0.00 2.00 4 2 .500 0 144 102 42 0
83:豆田 泰志 西武 6.32 0 1 0 12 15 15 2/3 6.89 332 78 22 1 11 0 1 12 11 0 0 0 .349 0.00% 0 0.00 2.11 3 2 .667 0 151 110 41 0
84:美馬 学 ロッテ 7.43 0 2 0 8 3 13 1/3 5.40 244 69 17 2 9 0 1 12 11 0 0 0 .283 0.00% 4 2.40 1.95 36 11 .306 1 146 121 25 0
85:平良 海馬 西武 1.66 3 2 0 43 22 48 2/3 7.95 844 208 44 1 21 5 0 11 9 0 0 0 .250 80.00% 7 1.91 1.34 85 17 .200 0 160 105 55 11
86:藤平 尚真 楽天 1.75 0 1 1 58 47 46 1/3 11.27 689 182 29 4 12 3 2 11 9 0 0 0 .180 0.00% 0 0.00 0.88 40 7 .175 1 156 117 39 20
87:藤井 皓哉 ソフトバンク 1.80 2 1 1 45 40 40 10.13 710 170 28 2 20 1 1 11 8 0 0 0 .196 0.00% 0 0.00 1.20 58 6 .103 0 155 112 43 21
88:柳川 大晟 日本ハム 4.09 1 3 8 20 21 22 8.18 421 93 11 0 15 0 0 11 10 0 0 0 .147 0.00% 1 2.25 1.18 34 6 .176 0 155 132 23 2
89:佐藤 一磨 オリックス 5.40 1 1 0 5 5 11 2/3 3.86 204 53 13 1 4 2 0 11 7 0 0 0 .302 0.00% 3 2.45 1.46 20 6 .300 0 148 110 38 1
90:杉山 一樹 ソフトバンク 1.61 4 0 1 61 50 50 1/3 10.91 787 198 28 2 22 1 0 10 9 0 0 0 .166 0.00% 0 0.00 0.99 53 9 .170 0 158 121 37 18
91:津森 宥紀 ソフトバンク 2.13 5 2 0 38 48 42 1/3 8.08 770 180 31 1 20 6 2 10 10 0 0 0 .201 0.00% 0 0.00 1.20 65 12 .185 0 153 124 29 22
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
92:河野 竜生 日本ハム 2.13 1 4 0 33 52 42 1/3 7.02 649 168 33 5 11 1 4 10 10 0 0 0 .216 0.00% 0 0.00 1.04 106 25 .236 5 150 96 54 34
93:唐川 侑己 ロッテ 2.37 3 2 0 31 8 38 7.34 570 147 28 5 3 2 0 10 10 0 0 0 .203 66.67% 14 3.60 0.82 61 13 .213 3 147 115 32 0
94:田村 伊知郎 西武 1.82 1 0 0 24 28 29 2/3 7.28 507 122 24 1 11 0 0 10 6 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.18 1 0 .000 0 150 123 27 2
95:大山 凌 ソフトバンク 3.25 1 1 0 23 18 27 2/3 7.48 418 114 19 2 14 2 0 10 10 0 0 0 .198 0.00% 6 7.71 1.19 19 7 .368 0 154 112 42 2
96:宮西 尚生 日本ハム 2.10 0 1 0 24 30 25 2/3 8.42 450 105 18 2 10 0 2 10 6 0 0 0 .202 0.00% 0 0.00 1.09 52 11 .212 1 144 122 22 19
97:石川 歩 ロッテ 3.70 3 1 0 11 5 24 1/3 4.07 376 105 30 2 6 1 0 10 10 0 0 0 .313 20.00% 25 8.65 1.48 35 12 .343 1 144 104 40 0
98:池田 隆英 日本ハム 3.80 2 1 0 22 29 23 2/3 8.37 378 93 14 4 9 2 0 10 10 0 0 0 .175 0.00% 0 0.00 0.97 45 10 .222 3 152 121 31 17
99:平野 佳寿 オリックス 4.22 1 1 7 11 12 10 2/3 9.28 241 58 19 1 5 0 0 10 5 0 0 0 .373 0.00% 0 0.00 2.25 42 14 .333 0 149 119 30 2
100:櫻井 周斗 楽天 8.44 0 0 0 9 8 10 2/3 7.59 195 48 11 0 8 0 1 10 10 0 0 0 .275 0.00% 0 0.00 1.78 0 0 .000 0 149 118 31 0
101:鈴木 翔天 楽天 1.66 2 0 1 48 49 48 2/3 8.88 769 186 24 0 21 1 0 9 9 0 0 0 .149 0.00% 0 0.00 0.92 67 10 .149 0 156 120 36 26
102:山本 拓実 日本ハム 1.82 6 0 0 30 36 39 2/3 6.81 630 161 35 2 9 2 1 9 8 0 0 0 .243 0.00% 0 0.00 1.11 15 2 .133 0 154 104 50 9
103:田中 晴也 ロッテ 1.80 1 1 0 17 4 20 7.65 324 79 14 2 6 0 0 9 4 0 0 0 .197 0.00% 10 4.09 1.00 50 9 .180 2 155 124 31 0
104:澤田 圭佑 ロッテ 3.60 2 1 0 8 21 20 3.60 353 89 22 0 8 1 1 9 8 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.50 35 7 .200 0 154 112 42 10
105:堀 瑞輝 日本ハム 8.64 0 0 0 14 10 8 1/3 15.12 183 42 12 2 4 1 0 9 8 0 0 0 .353 0.00% 0 0.00 1.92 1 1 1.000 1 149 119 30 0
106:東妻 勇輔 ロッテ 11.05 0 1 0 7 6 7 1/3 8.59 121 37 13 2 2 1 0 9 9 0 0 0 .406 0.00% 0 0.00 2.05 3 3 1.000 0 147 116 31 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
107:横山 陸人 ロッテ 1.71 3 1 3 37 43 42 7.93 652 169 27 1 13 5 3 8 8 0 0 0 .181 0.00% 0 0.00 0.95 70 14 .200 1 156 122 34 21
108:佐藤 隼輔 西武 1.69 2 1 0 31 45 37 1/3 7.47 545 149 20 1 17 2 1 8 7 0 0 0 .160 0.00% 0 0.00 0.99 55 12 .218 0 153 112 41 19
109:杉浦 稔大 日本ハム 1.56 2 0 3 23 40 34 2/3 5.97 546 137 24 1 12 1 0 8 6 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.04 62 10 .161 1 155 119 36 17
110:羽田 慎之介 西武 2.76 1 3 0 11 9 16 1/3 6.06 292 73 14 0 10 2 0 8 5 0 0 0 .250 0.00% 2 1.50 1.47 18 5 .278 0 156 123 33 3
111:椋木 蓮 オリックス 5.54 1 1 0 7 10 13 4.85 198 60 18 0 2 1 0 8 8 0 0 0 .340 0.00% 0 0.00 1.54 3 2 .667 0 151 113 38 1
112:吉田 凌 ロッテ 6.17 0 0 0 11 9 11 2/3 8.49 232 51 11 3 5 0 0 8 8 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.37 0 0 .000 0 148 122 26 0
113:北浦 竜次 日本ハム 3.18 2 1 0 6 12 11 1/3 4.76 165 52 15 2 3 0 1 8 4 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.59 15 4 .267 0 152 111 41 6
114:高田 孝一 楽天 6.97 0 1 0 4 5 10 1/3 3.48 172 45 13 2 3 0 0 8 8 0 0 0 .317 0.00% 1 3.00 1.55 3 1 .333 0 144 108 36 0
115:根本 悠楓 日本ハム 14.54 0 0 0 4 2 4 1/3 8.31 115 29 7 0 7 1 0 8 7 0 0 0 .368 0.00% 4 6.00 3.23 14 4 .286 0 145 115 30 0
116:鈴木 昭汰 ロッテ 0.73 2 2 5 42 51 49 1/3 7.66 757 194 32 2 18 1 2 7 4 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 1.01 83 17 .205 2 153 117 36 29
117:国吉 佑樹 ロッテ 1.51 3 1 1 21 41 41 2/3 4.54 608 165 31 2 12 3 2 7 7 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.03 39 13 .333 0 155 115 40 13
118:長谷川 威展 ソフトバンク 2.49 4 0 0 21 32 25 1/3 7.46 396 108 20 1 10 0 3 7 7 0 0 0 .206 0.00% 0 0.00 1.18 18 5 .278 0 149 116 33 10
119:中森 俊介 ロッテ 2.63 1 1 0 13 5 24 4.88 401 103 23 0 7 1 0 7 7 0 0 0 .250 0.00% 11 4.71 1.25 64 12 .188 0 149 107 42 0
120:上田 大河 西武 2.70 0 0 0 11 17 23 1/3 4.24 381 99 17 2 13 0 0 7 7 0 0 0 .202 0.00% 0 0.00 1.29 20 3 .150 0 150 107 43 1
121:鈴木 健矢 日本ハム 2.74 1 2 0 6 8 23 2.35 339 90 17 3 7 1 0 7 7 0 0 0 .221 0.00% 3 1.59 1.04 6 3 .500 2 133 88 45 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
122:本田 仁海 オリックス 2.86 2 0 0 21 23 22 8.59 363 92 21 1 5 1 0 7 7 0 0 0 .247 0.00% 0 0.00 1.18 28 4 .143 1 154 115 39 11
123:岩下 大輝 ロッテ 2.91 2 0 0 13 21 21 2/3 5.40 335 85 13 2 9 0 0 7 7 0 0 0 .181 0.00% 0 0.00 1.02 18 3 .167 0 153 125 28 5
124:甲斐野 央 西武 2.95 0 2 0 15 19 18 1/3 7.36 325 81 15 2 10 1 2 7 6 0 0 0 .224 0.00% 0 0.00 1.36 40 9 .225 1 160 124 36 11
125:矢澤 宏太 日本ハム 4.05 1 2 0 12 17 13 1/3 8.10 262 62 11 0 13 0 1 7 6 0 0 0 .239 0.00% 0 0.00 1.80 13 4 .308 0 151 127 24 4
126:古田島 成龍 オリックス 0.79 2 1 0 43 50 45 2/3 8.47 754 179 30 2 17 1 1 6 4 0 0 0 .190 0.00% 0 0.00 1.03 57 10 .175 2 153 104 49 26
127:齋藤 友貴哉 日本ハム 1.71 1 1 1 25 25 26 1/3 8.54 445 115 23 2 12 0 0 6 5 0 0 0 .225 0.00% 0 0.00 1.33 31 9 .290 1 160 120 40 6
128:菊地 吏玖 ロッテ 2.25 1 0 1 27 20 24 10.13 360 97 21 3 5 2 2 6 6 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.08 16 4 .250 0 149 110 39 3
129:松田 啄磨 楽天 3.60 0 0 0 8 7 15 4.80 236 64 14 2 9 0 0 6 6 0 0 0 .275 0.00% 0 0.00 1.53 1 1 1.000 0 146 105 41 0
130:高野 脩汰 ロッテ 3.68 1 1 0 16 6 14 2/3 9.82 256 64 16 1 4 0 0 6 6 0 0 0 .281 0.00% 3 3.86 1.36 31 9 .290 1 145 121 24 1
131:岩井 俊介 ソフトバンク 3.46 1 1 1 10 15 13 6.92 186 53 10 2 2 1 0 6 5 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 0.92 14 6 .429 1 155 125 30 3
132:宇田川 優希 オリックス 2.31 0 2 0 14 13 11 2/3 10.80 203 50 4 0 12 0 0 6 3 0 0 0 .111 0.00% 0 0.00 1.37 13 3 .231 0 154 119 35 3
133:富山 凌雅 オリックス 3.27 0 0 0 8 16 11 6.55 219 52 10 0 5 3 1 6 4 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.36 5 2 .400 0 146 125 21 3
134:杉山 遙希 西武 0.00 0 1 0 2 1 3 6.00 58 17 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.67 3 0 .000 0 143 113 30 0
135:前田 悠伍 ソフトバンク 18.00 0 0 0 0 1 3 0.00 56 19 8 1 1 1 0 6 6 0 0 0 .500 0.00% 1 3.00 3.00 6 3 .500 0 144 108 36 0
136:松本 晴 ソフトバンク 2.81 2 1 0 17 5 16 9.56 262 63 12 1 4 1 0 5 5 0 0 0 .211 0.00% 3 1.93 1.00 36 7 .194 0 153 117 36 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
137:ターリー 楽天 2.93 0 1 1 13 17 15 1/3 7.63 280 72 15 2 12 1 0 5 5 0 0 0 .259 0.00% 0 0.00 1.76 13 5 .385 2 158 119 39 2
