2025年度 松岡 洸希【日本ハム】状況別成績
得点圏被打率成績
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | .600 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.400 | 
| ビハインド時 | .750 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 
| リード時 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
状況別成績マトリクス表
| リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 
| なし | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | .182 | 11 | 2 | 1 | 1 | 
| 一塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| 二塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 一二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| 計 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .400 | 15 | 6 | 1 | 4 | .400 | 20 | 8 | 1 | 4 | 
左右打者別成績
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .462 | 3 | 1 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | .769 | 1.269 | 
| 左 | .286 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .429 | .804 | 
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
| 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 数 | 打 点 | 本 塁 打 | 得 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス | .571 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 清宮 幸太郎 | .308 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 万波 中正 | .167 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 野村 佑希 | .500 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奈良間 大己 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石井 一成 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 田宮 裕涼 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松本 剛 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 水野 達稀 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 郡司 裕也 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今川 優馬 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉田 賢吾 | .091 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 矢澤 宏太 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 五十幡 亮汰 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伏見 寅威 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上川畑 大悟 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マルティネス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。