2025年度 DeNA 打撃個人成績 打席数ランキング

メニュー

TOP

2025年度 DeNA 打撃個人成績 打席数ランキング

選手名

調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































1:牧 秀悟 D .277 46 15 92 55 22 0 .222 .329 .479 .808 71 21 .296 .264 9 85 359 332 43 21 10 7 3 .429 0 0 .--- 1 0 0 .--- 5 6 67
2:佐野 恵太 D .275 40 7 85 63 15 0 .353 .333 .392 .725 75 29 .387 .253 4 83 339 309 24 27 2 0 0 .--- 0 0 .--- 2 1 0 .000 6 2 34
3:度会 隆輝 D .226 21 4 52 36 10 2 .167 .289 .339 .628 52 13 .250 .211 1 69 256 230 19 21 1 1 0 .000 5 3 .600 2 7 0 .000 4 1 32
4:宮﨑 敏郎 D .257 24 1 54 41 11 1 .188 .317 .333 .651 61 15 .246 .246 0 64 230 210 13 19 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 5 0 .000 10 5 32
5:桑原 将志 D .256 7 1 50 40 7 2 .353 .332 .328 .660 30 4 .133 .230 1 53 220 195 23 18 5 7 7 1.000 3 3 1.000 0 2 0 .000 3 0 32
6:山本 祐大 D .216 27 0 36 26 9 1 .125 .255 .281 .537 42 15 .357 .241 0 58 186 167 6 10 2 0 0 .--- 2 2 1.000 6 3 1 .333 4 2 23
7:蝦名 達夫 D .223 7 0 31 25 5 1 .077 .262 .273 .535 25 5 .200 .171 0 58 151 139 18 6 2 3 2 .667 2 2 1.000 2 9 2 .222 4 0 29
8:三森 大貴 D .206 7 0 28 20 8 0 .000 .273 .265 .538 23 9 .391 .211 0 61 150 136 13 16 0 19 14 .737 0 0 .--- 1 6 1 .167 1 6 26
9:梶原 昂希 D .218 8 1 29 21 7 0 .000 .250 .293 .543 27 7 .259 .182 1 47 140 133 14 4 2 5 4 .800 0 0 .--- 1 4 1 .250 1 1 43
10:松尾 汐恩 D .244 12 3 30 22 5 0 .000 .299 .358 .657 27 7 .259 .234 1 55 137 123 13 10 2 2 1 .500 0 0 .--- 3 22 3 .136 3 2 11
11:筒香 嘉智 D .174 10 6 21 8 7 0 .000 .254 .380 .634 23 2 .087 .169 1 42 134 121 11 14 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 10 2 .200 4 1 41
12:オースティン D .211 12 2 23 14 7 0 .000 .295 .330 .625 31 6 .194 .219 1 29 122 109 18 15 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 6 0 19
13:京田 陽太 D .232 5 1 22 17 4 0 .667 .263 .305 .568 21 4 .190 .163 0 45 99 95 9 1 3 0 0 .--- 1 0 .000 0 11 3 .273 1 1 29
14:林 琢真 D .222 2 0 16 12 4 0 .077 .309 .278 .586 17 4 .235 .184 0 40 84 72 13 8 1 8 7 .875 3 3 1.000 0 1 1 1.000 2 1 15
15:森 敬斗 D .153 4 0 11 10 0 1 .000 .173 .181 .354 13 2 .154 .129 0 28 75 72 4 2 0 2 0 .000 0 0 .--- 1 2 0 .000 1 5 16
16:石上 泰輝 D .167 6 0 11 9 2 0 .000 .236 .197 .433 19 5 .263 .217 0 40 72 66 5 7 0 2 1 .500 0 0 .--- 0 1 0 .000 2 2 21
選手名

調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































17:戸柱 恭孝 D .255 5 2 14 10 2 0 .250 .276 .400 .676 16 3 .188 .200 0 31 58 55 2 2 0 0 0 .--- 1 0 .000 1 14 3 .214 2 0 8
18:井上 絢登 D .167 7 2 4 2 0 0 .000 .192 .417 .609 4 2 .500 .333 2 9 26 24 2 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 2 0 .000 0 0 6
19:柴田 竜拓 D .067 0 0 1 1 0 0 .000 .263 .067 .330 6 0 .000 .000 0 38 21 15 2 4 0 2 1 .500 4 2 .500 0 2 0 .000 0 0 5
20:関根 大気 D .235 1 0 4 1 3 0 .000 .235 .412 .647 2 1 .500 .125 0 5 17 17 2 0 0 0 0 .--- 1 0 .000 0 0 0 .--- 0 0 1
21:九鬼 隆平 D .250 0 0 3 2 0 1 .000 .250 .417 .667 2 0 .000 .600 0 12 12 12 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 12 3 .250 0 0 3
22:勝又 温史 D .333 0 0 3 3 0 0 .000 .333 .333 .667 0 0 .000 .200 0 7 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 2 .400 0 0 1
23:伊藤 光 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 6 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 5 0 .000 0 0 4
24:神里 和毅 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 1 0 .000 .000 0 25 4 3 1 1 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
25:東妻 純平 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 3 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 2 0 .000 0 0 4
26:知野 直人 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 0 0
27:バウアー D .034 0 0 1 1 0 0 .000 .067 .034 .101 6 0 .000 .053 0 17 33 29 0 1 0 0 0 .--- 6 3 .500 0 0 0 .--- 0 0 18
28:東 克樹 D .200 1 0 4 4 0 0 .000 .304 .200 .504 5 3 .600 .286 0 14 30 20 0 3 0 0 0 .--- 7 7 1.000 0 0 0 .--- 0 1 8
29:ケイ D .095 0 0 2 2 0 0 .500 .136 .095 .232 6 0 .000 .091 0 15 30 21 0 1 0 0 0 .--- 9 8 .889 0 0 0 .--- 0 0 9
30:ジャクソン D .040 0 0 1 1 0 0 .000 .077 .040 .117 5 0 .000 .067 0 15 29 25 0 1 0 0 0 .--- 3 3 1.000 0 0 0 .--- 0 1 16
31:大貫 晋一 D .063 0 0 1 1 0 0 .000 .063 .063 .125 2 0 .000 .000 0 10 16 16 1 0 0 0 0 .--- 2 0 .000 0 0 0 .--- 0 0 7
選手名

調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































32:石田 裕太郎 D .091 0 0 1 1 0 0 .000 .091 .091 .182 1 0 .000 .500 0 11 12 11 1 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 5
33:平良 拳太郎 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1 0 .000 .000 0 6 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 5
34:吉野 光樹 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 1 2 2 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
35:颯 D 1.000 0 0 1 1 0 0 .000 1.000 1.000 2.000 0 0 .000 .000 0 20 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
36:小園 健太 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
37:山﨑 康晃 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 13 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
38:堀岡 隼人 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 9 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
39:森原 康平 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 7 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
40:浜地 真澄 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
41:佐々木 千隼 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
42:中川 虎大 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 13 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
43:ウィック D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 29 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
44:宮城 滝太 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 25 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
45:篠木 健太郎 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
46:坂本 裕哉 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 13 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
選手名

調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































47:伊勢 大夢 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 26 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
48:入江 大生 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 28 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
49:岩田 将貴 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
50:マルセリーノ D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
51:若松 尚輝 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
52:松本 凌人 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 .000 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
選手名

調







2

3



5





O
P
S












U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。